Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жозефина Николаевна СЕРБЕНЮК / Андрей Юрьевич ВИШНЕВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.39 | 17.62 | 9.57 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
2 | Елизавета Дмитриевна ЧЕРКАСОВА / Даниил Денисович НИКИТИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.15 | 16.54 | 8.99 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
3 | Алиса Александровна БАРСУКОВА / Никита Сергеевич КУДИНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.26 | 15.53 | 8.82 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 | ||
4 | Устинья Романовна СМИРНОВА / Андрей Андреевич ЧЕЛЕКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.16 | 15.06 | 9.15 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | ||
5 | Диана Сергеевна КАРЕВА / Иван Максимович ОРЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.11 | 15.21 | 8.94 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
6 | Валерия Денисовна ОБОТНИНА / Павел Александрович СУНЦОВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 17.69 | 14.71 | 8.88 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #4 | ||
7 | Мия Сергеевна ЕФИМОВА / Владимир Олегович РЕБЕКА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.55 | 14.53 | 8.87 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #8 | ||
8 | Глафира Андреевна УШАКОВА / Валентин Артемович МАЗУНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.36 | 13.47 | 8.34 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #12 | ||
9 | Кира Акимовна МАРТЫНОВА / Илья Дмитриевич ДЕМКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.34 | 13.44 | 8.34 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
10 | Екатерина Дмитриевна ГОРЕВА / Антон Алексеевич СТОЛБОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.27 | 13.47 | 8.22 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | ||
11 | Маргарита Александровна КОРОТАЕВА / Иван Алексеевич ГРЕБНЕВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 15.79 | 12.94 | 8.11 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #2 | ||
12 | Кира Алексеевна СТАРЧИКОВА / Иван Алексеевич СКОРЫХ МБУ ДО СШ Одинцово / МБУ ДО СШ Одинцово | 15.57 | 12.59 | 8.17 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.03.2025 16:33