Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана Сергеевна КАРЕВА / Иван Максимович ОРЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.51 | 16.56 | 9.45 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | ||
2 | Жозефина Николаевна СЕРБЕНЮК / Андрей Юрьевич ВИШНЕВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.18 | 15.94 | 9.63 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | ||
3 | Алиса Александровна БАРСУКОВА / Никита Сергеевич КУДИНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.07 | 16.39 | 9.04 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | ||
4 | Глафира Андреевна УШАКОВА / Валентин Артемович МАЗУНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.43 | 15.53 | 9.04 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | ||
5 | Мия Сергеевна ЕФИМОВА / Владимир Олегович РЕБЕКА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.20 | 15.50 | 8.76 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #2 | ||
6 | Елизавета Дмитриевна ЧЕРКАСОВА / Даниил Денисович НИКИТИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.82 | 15.12 | 8.64 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
7 | Екатерина Дмитриевна ГОРЕВА / Антон Алексеевич СТОЛБОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.69 | 14.64 | 8.94 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | ||
8 | Валерия Денисовна ОБОТНИНА / Павел Александрович СУНЦОВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 17.64 | 14.47 | 9.05 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #11 | ||
9 | Кира Акимовна МАРТЫНОВА / Илья Дмитриевич ДЕМКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.03 | 13.94 | 8.76 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #10 | ||
10 | Устинья Романовна СМИРНОВА / Андрей Андреевич ЧЕЛЕКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.48 | 13.27 | 8.70 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | ||
11 | Маргарита Александровна КОРОТАЕВА / Иван Алексеевич ГРЕБНЕВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 15.35 | 12.06 | 8.40 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #9 | ||
12 | Кира Алексеевна СТАРЧИКОВА / Иван Алексеевич СКОРЫХ МБУ ДО СШ Одинцово / МБУ ДО СШ Одинцово | 14.98 | 11.86 | 8.11 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.03.2025 16:33