Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса Артемовна СОКОЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.91 | 19.38 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #31 | ||
2 | София Владимировна АЛЕКСАНДРОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 41.43 | 19.55 | 21.88 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | ||
3 | Таисия Александровна ВОРОНЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.11 | 18.02 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #23 | ||
4 | Мария Александровна АЛЕКСАНДРОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 38.79 | 17.22 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
5 | Александра Никитична СВАТКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.62 | 17.97 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #30 | ||
6 | Алина Руслановна АХМЕТОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 38.22 | 17.21 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #17 | ||
7 | Ева Викторовна СЕМЁНОВА ООО СетПоинт | 37.74 | 17.35 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #18 | ||
8 | Ирина Алексеевна ПРИВЕЗЕНЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.09 | 16.75 | 20.84 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #13 | ||
9 | Ксения Станиславовна ФОКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.89 | 15.34 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #25 | ||
10 | Арина Павловна БАКАНИНА АНО Лига Фигурного катания | 36.88 | 16.65 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #19 | ||
11 | Аксинья Александровна ФИЛИППОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.24 | 15.90 | 20.84 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #26 | ||
12 | Алиса Николаевна ЗАДОЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.88 | 14.59 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #11 | ||
13 | Надежда Владимировна ЖДАНОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 35.64 | 16.34 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #22 | ||
14 | Ульяна Максимовна МИНМУХАМЕТОВА ООО Булычева Тим | 35.37 | 16.97 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #8 | ||
15 | Валерия Васильевна КУЗНЕЦОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 34.99 | 15.81 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
16 | Вероника Оганесовна ЗАДОЯН АНО ДО ШФК СТАРТ | 34.86 | 15.84 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #2 | ||
17 | Кристина Викторовна ШЕХОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 34.31 | 14.82 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #27 | ||
18 | Вероника Владимировна ИВЛИЕВА ООО Академия хоккея | 33.54 | 14.50 | 19.04 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
19 | Марьяна Андреевна ЧИРКОВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 32.74 | 12.99 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #7 | ||
20 | Вера Андреевна НАГОРЯНСКАЯ АНО ДО ДШ ХРУСТАЛЬНЫЙ КОНЕК | 32.53 | 12.90 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #28 | ||
21 | Кира Константиновна ПОПКОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 29.76 | 11.05 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #12 | ||
22 | Мария Александровна НИКИТИНА ИП Кириллов Д.Б. | 29.43 | 12.69 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #29 | ||
23 | Мария Александровна БАКАТОВИЧ АНО СК ФК Льдинка | 29.01 | 11.91 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #16 | ||
24 | Александра Дмитриевна МИХАЙЛОВА ИП Кошкина К.И. | 27.47 | 12.17 | 15.30 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #32 | ||
25 | Ульяна Денисовна СМИРНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.46 | 8.98 | 18.48 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #24 | ||
26 | Маргарита Кирилловна ПОРОХОНЬКО ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 27.44 | 12.50 | 15.44 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #14 | ||
27 | Мэйли Алексеевна ИВАНОВА РСОО ШКОЛА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | 26.68 | 11.29 | 15.89 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #15 | ||
28 | Юлия Владимировна ФОМИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.45 | 10.70 | 15.75 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #20 | ||
29 | Виктория Дерековна УЭДЖ АНО ДО ДШ ХРУСТАЛЬНЫЙ КОНЕК | 24.12 | 8.56 | 16.06 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2025 17:00