Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава Дмитриевна ДЕРЯГИНА ООО Академия спорта | 17.61 | 7.24 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #8 | ||
2 | Полина Петровна КОЛЕСНИКОВА ООО ОФК Южный Лед | 17.51 | 7.13 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
3 | Александра Михайловна КОНОВАЛОВА АНО ДО ЦСВР Арктика | 17.42 | 7.41 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #23 | ||
4 | Варвара Александровна СТРАХОВА ООО Академия спорта | 17.20 | 7.32 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | ||
5 | Екатерина Сергеевна ЗАЙЦЕВА АНО ДО ЦСВР Арктика | 17.10 | 6.98 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #15 | ||
6 | Анна Олеговна СЕМЕНОВА ООО Академия спорта | 16.96 | 7.20 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #18 | ||
7 | Алёна Александровна АЛЕКСАНДРОВА ООО Академия спорта | 16.41 | 6.89 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #21 | ||
8 | Екатерина Николаевна ИВАНОВА ООО ОФК Южный Лед | 16.39 | 7.01 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #13 | ||
9 | Екатерина Кирилловна СТРЕТОВИЧ ГБУ ДО МКСШ Зеленоград | 16.09 | 7.09 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #22 | ||
10 | Кира Дмитриевна БУДНИКОВА ООО Академия спорта | 15.95 | 5.94 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #16 | ||
11 | Вера Дмитриевна МИРОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.84 | 6.84 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
12 | София Джошгуновна АГАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.68 | 6.93 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #12 | ||
13 | Алина Дмитриевна БЛАГОРАЗУМОВА ООО Академия спорта | 15.00 | 5.74 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #10 | ||
14 | Милица Владиславовна БУРЛАКОВА ООО Академия хоккея | 14.57 | 5.69 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #19 | ||
15 | Анна Игоревна АЛЮШИНА ООО Академия хоккея | 14.32 | 5.81 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #11 | ||
16 | Юлия Андреевна МИТИНА ГБУ ДО МКСШ Зеленоград | 14.25 | 5.87 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | ||
17 | Елизавета Илларионовна ЦЕХАНОВИЧ ООО Академия спорта | 14.10 | 5.60 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #24 | ||
18 | Настасья Александровна РТИЩЕВА ООО КФК Динамовец | 14.00 | 5.62 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
19 | Варвара Викторовна КАРПЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.81 | 5.67 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | ||
20 | Ника Дмитриевна ГРИГОРЬЕВА ООО КФК Динамовец | 12.80 | 4.54 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #20 | ||
21 | Ева Романовна МАМОНТОВА ООО СК Маттерхорн | 12.58 | 5.08 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #17 | ||
22 | Мирослава СМИРНОВА ГБУ ДО МКСШ Зеленоград | 12.43 | 4.42 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #25 | ||
23 | Адель Витальевна ЛИСТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.09 | 4.45 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #2 | ||
24 | Полина Викторовна ОВСЯНИК ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 10.66 | 2.92 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | ||
25 | Софья Владимировна ФУЕР ООО СетПоинт | 9.98 | 3.60 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 31.03.2025 15:00