Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ольга Максимовна ЕРОНИНА ООО Академия спорта | 40.83 | 17.91 | 22.92 | 4.33 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #13 | ||
2 | Мирослава Станиславовна ШЕПЕЛЕВА ГАУ СК ОД-80 Москомспорта | 40.59 | 17.07 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #5 | ||
3 | Ирина Алексеевна ПРИВЕЗЕНЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.02 | 17.97 | 22.05 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #8 | ||
4 | Ульяна Денисовна ПЕТРОВА ГБУ ДО МКСШ Зеленоград | 38.39 | 15.89 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | ||
5 | София Андреевна ДОЛГОВА ИП Герасимова Е.Е. | 37.78 | 16.04 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | ||
6 | Алиса Александровна ГЛОБЕНКО АНО ДО ЦСВР Арктика | 36.84 | 15.69 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 | ||
7 | Таисия Александровна ВОРОНЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.30 | 16.14 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #15 | ||
8 | Таисия Евгеньевна КИРИЧУК ИП Герасимова Е.Е. | 34.41 | 15.51 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #12 | ||
9 | Алиса Владиславовна БУДОВСКАЯ ООО Академия спорта | 33.58 | 14.68 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
10 | Кристина Викторовна ШЕХОВА ГАУ СК ОД-80 Москомспорта | 33.24 | 15.43 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #16 | ||
11 | Полина Дмитриевна СМИРНОВА ООО Академия спорта | 32.78 | 13.29 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | ||
12 | Мария Алексеевна ФОМИНА ГБУ ДО МКСШ Зеленоград | 32.39 | 14.89 | 18.00 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #9 | ||
13 | Полина Андреевна РАКИТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.96 | 14.00 | 16.96 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 | ||
14 | Александра Игоревна ПОЛИЩУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.19 | 13.26 | 16.93 | 3.50 | 3.33 | 2.58 | 0.00 | #11 | ||
15 | София Олеговна СЕРГЕЕВА АНО Лига Фигурного катания | 29.27 | 11.94 | 17.83 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #3 | ||
16 | Устиния Станиславовна ВОРОНИНА ГБУ ДО МКСШ Зеленоград | 25.06 | 8.20 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 31.03.2025 15:00