FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Леонид Павлович НОВОЖИЛОВ ИП Митюшина Н.М. | 171.18 | 1 | 1 | |
2 | Кирилл Андреевич ЛУТОШКИН ФАУ МО РФ ЦСКА | 135.56 | 4 | 2 | |
3 | Леонардо Витальевич РЫЖКОВ ИП Герасимова Е.Е. | 135.50 | 3 | 3 | |
4 | Яков Владимирович КРАХОТКО ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 132.87 | 2 | 4 | |
5 | Арсений Сергеевич ШУЛЬЦ ФАУ МО РФ ЦСКА | 114.85 | 7 | 5 | |
6 | Павел Петрович КВАШНИН ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 112.50 | 5 | 6 | |
7 | Марк Сергеевич САВЧЕНКО ИП Митюшина Н.М. | 110.92 | 6 | 7 |
Last Update: 04.04.2025 19:03