Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира Александровна ПЬЯНКОВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 42.14 | 19.33 | 22.81 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #20 | ||
2 | Виктория Федоровна СОКОЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.38 | 18.71 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #25 | ||
3 | Николь Кирилловна КИРИЛЛОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 41.17 | 19.12 | 22.05 | 4.25 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #8 | ||
4 | Ольга Георгиевна КОНУСЕВИЧ ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 39.90 | 17.68 | 22.22 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #14 | ||
5 | Василиса Андреевна ЧИСТЯКОВА МОО ПиРФК Мозер Тим | 39.57 | 18.56 | 21.01 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #16 | ||
6 | Варвара Владимировна ОСИНЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.37 | 17.18 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #22 | ||
6 | Вероника Михайловна СУЧКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.37 | 17.18 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #19 | ||
8 | Ангелина Антоновна ГУНИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 39.05 | 17.36 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #24 | ||
9 | Амелия Ленаровна ШАЙХРАЗИЕВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 38.67 | 16.93 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
10 | Дарина Игоревна ГАСИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.56 | 15.52 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #26 | ||
11 | Маргарита Григорьевна ЛИВЕНЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.85 | 17.25 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #23 | ||
12 | Мила Николаевна БАЛЕСКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.62 | 15.90 | 22.22 | 4.42 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #30 | ||
13 | Злата Максимовна НОВИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.49 | 15.65 | 20.84 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
14 | Дарья Антоновна ЗВЕРЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.88 | 15.91 | 19.97 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #15 | ||
15 | Евдокия Андреевна СЕКРИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.58 | 15.47 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
16 | Варвара Евгеньевна АЛЕКСАНДРОВА ООО Академия хоккея | 34.98 | 14.87 | 20.11 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #28 | ||
17 | Анастасия Дмитриевна БЕЛКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.95 | 15.20 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #21 | ||
18 | Юлия Владимировна ШАШУРИНА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 33.34 | 14.58 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #11 | ||
19 | Ольга Игоревна ПЛЕНГЕЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.34 | 13.18 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #18 | ||
20 | Эмилия Михайловна МИЛОСЕРДОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.34 | 14.13 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #12 | ||
21 | Анна Дмитриевна СОКОЛОВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 31.72 | 12.87 | 19.35 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #3 | ||
22 | Екатерина Игоревна ЕФРЕМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.58 | 13.61 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
23 | Екатерина Александровна БУЦУКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.11 | 14.06 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #9 | ||
24 | Екатерина Владимировна ЖАРКОВА ИП Митюшина Н.М. | 31.09 | 12.05 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
25 | Мария Кирилловна МОЛОКОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 31.08 | 12.15 | 18.93 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #13 | ||
26 | Александра Дмитриевна МИХАЙЛОВА ИП Кошкина К.И. | 30.88 | 13.07 | 18.31 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #17 | ||
27 | Маргарита Кирилловна ПОРОХОНЬКО ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 30.42 | 13.56 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #27 | ||
28 | Маргарита Алексеевна ЧЕСНОКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.08 | 12.53 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
29 | Мэйли Алексеевна ИВАНОВА РСОО ШКОЛА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | 27.43 | 10.38 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #29 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.04.2025 19:03