No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Мария Дмитриевна АНДРИЯШИНА | ООО Академия спорта | |
2 | Ксения Константиновна АРТЕМОВА | ООО СК МАТТЕРХОРН | |
3 | Мария Александровна БАРДИНА | ООО СК МАТТЕРХОРН | |
4 | Наталья Олеговна БЕЛОВА | ИП Накапкин К.В. | |
5 | София Владиславовна БОБРОВСКАЯ | ООО Академия спорта | |
6 | Софья Викторовна БОБРЫШЕВА | АНО ДО Спортивная школа фигурного катания КРИСТАЛЛ | |
7 | Виктория Александровна ДОЙНИКОВА | ФАУ МО РФ ЦСКА | |
8 | Валерия Артёмовна КОРКИНА | ИП Кириллов Д.Б. | |
9 | Ольга Константиновна КОРЯЧЕНКО | ИП Накапкин К.В. | |
10 | Полина Андреевна КОСОВСКИХ | ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
11 | Полина Сергеевна ЛОБАНОВА | ИП Накапкин К.В. | |
12 | Кира Юрьевна МИХАЛЁВА | ФАУ МО РФ ЦСКА | |
13 | Марьям Андреевна НУРМИЕВА | ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
14 | Есения Валерьевна ОСИПОВА | ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | |
15 | Оксана Викентьевна ПАЛЬКО | АНО ДО Спортивная школа фигурного катания КРИСТАЛЛ | |
16 | Лада Владиславовна ПЫЛАЕВА | АНО ЦРС Столица | |
17 | Мария Владимировна РИШКАНИЧ | ООО СК МАТТЕРХОРН | |
18 | Милана Денисовна РТИЩЕВА | ИП Гришина С.А. | |
19 | София Дмитриевна РЫБИНА | ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | |
20 | Софья Дмитриевна САВЦОВА | ИП Накапкин К.В. | |
21 | Анна Алексеевна ТЕРЕНТЬЕВА | ИП Накапкин К.В. | |
22 | Анна Николаевна ШАПИЛОВА | ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
23 | Полина Алексеевна ШУМАЙЛОВА | ООО СК МАТТЕРХОРН | |
24 | Майя Денисовна ЮРЬЕВА | ООО Академия спорта |
Last Update: 08.04.2025 17:26