FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алена Андреевна ФИСЕНКО ООО Булычева Тим | 44.83 | 1 | |
2 | Стефания Александровна ИВЛИЕВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 43.51 | 2 | |
3 | Арина Денисовна ЧЕРЕПАННИКОВА ООО ОФК Южный Лед | 42.82 | 3 | |
4 | Анастасия Сергеевна АРХИПКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.98 | 4 | |
5 | Кира Анатольевна КОХАН АНО ЦРС Столица | 40.84 | 5 | |
6 | Варвара Николаевна ГРИНЬКОВА ООО Академия спорта | 40.40 | 6 | |
7 | Ярослава Леонидовна КОРОГОДИНА ООО ОФК Южный Лед | 40.35 | 7 | |
8 | Ева Вячеславовна ШУБИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 38.92 | 8 | |
9 | Кира Вадимовна СЕРГЕЕВА ИП Прусова В.В. | 34.49 | 9 | |
10 | Анна Дмитриевна КОШУРНИКОВА ИП Гришина С.А. | 32.49 | 10 | |
11 | Ксения Андреевна ЩЕГЛОВА СШ Мой путь | 32.07 | 11 | |
12 | Кристина Алексеевна ГРИШИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.78 | 12 | |
13 | Дарья Константиновна ФАЛЛЕР ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 29.31 | 13 | |
WD | Софья Тимофеевна УЛИТИНА ООО ОФК Южный Лед |
Last Update: 08.04.2025 17:26