FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Диана Романовна ТИХОНОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 129.17 | 3 | 1 | |
2 | Ксения Александровна СТАДНИЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 127.22 | 2 | 2 | |
3 | Есения Семеновна МЕЛЬЧЕНКО ООО СК Триумф | 121.23 | 1 | 4 | |
4 | София Максимовна САВЕЛЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 118.23 | 6 | 3 | |
5 | Николь Ермолаевна ГАБУНИЯ ФАУ МО РФ ЦСКА | 107.79 | 4 | 5 | |
6 | Вероника Андреевна ШОРИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 104.54 | 5 | 6 | |
7 | Маргарита Алексеевна КОРИВИХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 93.38 | 15 | 7 | |
8 | Екатерина Олеговна ЛИ ООО Булычева Тим | 86.21 | 7 | 9 | |
9 | Софья Дмитриевна ШУЛЬГА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 85.44 | 8 | 8 | |
10 | Марина Николаевна КОЛОЦЕЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 82.11 | 9 | 11 | |
11 | Эвелина Львовна ЖИЛКОВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 81.47 | 10 | 12 | |
12 | Мария Юрьевна ФЕДЯНИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 81.45 | 17 | 10 | |
13 | Валерия Михайловна ШИРОКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 79.07 | 11 | 13 | |
14 | Малика Рушановна НЕВЕРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 77.33 | 13 | 15 | |
15 | Ульяна Евгеньевна КОЛЮПАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 75.69 | 18 | 16 | |
16 | Нина Павловна ЕГОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 75.55 | 12 | 20 | |
17 | Варвара Николаевна РОМАНЕНКО АНО ДО ШФК СТАРТ | 75.18 | 16 | 18 | |
18 | Василиса Максимовна ГОНЦОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 74.60 | 25 | 14 | |
19 | Таисия Михайловна МАТУЗОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 73.77 | 22 | 17 | |
20 | Алиса Дмитриевна ПОЛОСУХИНА ООО Академия спорта | 73.55 | 14 | 23 | |
21 | София Владиславовна СВИРИДОВА ООО Академия спорта | 72.79 | 19 | 21 | |
22 | Мария Евгеньевна ПЛЫТКЕВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 72.00 | 24 | 19 | |
23 | Вера Константиновна ЛЫТАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 71.91 | 21 | 22 | |
24 | Полина Алексеевна КЫЗЬЮРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 70.20 | 23 | 25 | |
25 | Александра Сергеевна СЕРГЕЕВА ООО Академия хоккея | 68.39 | 27 | 24 | |
26 | София Вячеславовна ЧЕРТКОВА АНО ДО СШФК Динамовские Коньки | 67.95 | 26 | 27 | |
27 | Полина Ивановна ЛИ-ФУ АНО ДО Спортивная школа фигурного катания КРИСТАЛЛ | 67.13 | 20 | 31 | |
28 | Екатерина Павловна ДАВЫДОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 66.88 | 32 | 26 | |
29 | Варвара Андреевна МЯГКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 65.73 | 28 | 30 | |
30 | Милана Евгеньевна ПИЩИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 65.71 | 29 | 29 | |
31 | Самира Кучкаралиевна САЙФУТДИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 65.66 | 33 | 28 | |
32 | Татьяна Валентиновна АПОЛЛОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 63.82 | 30 | 32 | |
33 | Ульяна Дмитриевна ЧИЖОВА АНО ЦРС Столица | 60.61 | 35 | 33 | |
34 | Алиса Константиновна СТЕПАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 59.89 | 31 | 34 | |
35 | Дарья Андреевна ПЕТРОВА АНО ДО СШФК Динамовские Коньки | 51.07 | 34 | 35 | |
WD | Анастасия Дмитриевна АБАШИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | ||||
WD | Ариана Руслановна КОЛОДИЙ АНО ДО ШФК СТАРТ | ||||
WD | Полина Александровна МАЛЬЦЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА |
Last Update: 08.04.2025 17:26