Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна Николаевна ШАПИЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.40 | 7.39 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
2 | Лада Владиславовна ПЫЛАЕВА АНО ЦРС Столица | 17.35 | 7.34 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
3 | Мария Владимировна РИШКАНИЧ ООО СК МАТТЕРХОРН | 17.18 | 7.18 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #19 | ||
4 | Марьям Андреевна НУРМИЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.12 | 7.24 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #22 | ||
5 | Анна Алексеевна ТЕРЕНТЬЕВА ИП Накапкин К.В. | 16.69 | 7.31 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #11 | ||
6 | Валерия Артёмовна КОРКИНА ИП Кириллов Д.Б. | 16.56 | 6.92 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #21 | ||
7 | Кира Юрьевна МИХАЛЁВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 16.00 | 5.74 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
8 | Виктория Александровна ДОЙНИКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 15.99 | 6.73 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #1 | ||
9 | Полина Андреевна КОСОВСКИХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.95 | 6.83 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #14 | ||
10 | Софья Дмитриевна САВЦОВА ИП Накапкин К.В. | 15.85 | 7.09 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | ||
11 | Полина Алексеевна ШУМАЙЛОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 15.79 | 6.65 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #15 | ||
12 | Оксана Викентьевна ПАЛЬКО АНО ДО Спортивная школа фигурного катания КРИСТАЛЛ | 15.66 | 6.90 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #24 | ||
13 | Майя Денисовна ЮРЬЕВА ООО Академия спорта | 14.93 | 5.81 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #20 | ||
14 | София Владиславовна БОБРОВСКАЯ ООО Академия спорта | 14.81 | 6.18 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
15 | Мария Александровна БАРДИНА ООО СК МАТТЕРХОРН | 14.72 | 6.10 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #18 | ||
16 | Софья Викторовна БОБРЫШЕВА АНО ДО Спортивная школа фигурного катания КРИСТАЛЛ | 14.71 | 5.71 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
17 | София Дмитриевна РЫБИНА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 14.37 | 5.75 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #3 | ||
18 | Мария Дмитриевна АНДРИЯШИНА ООО Академия спорта | 13.80 | 5.30 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #16 | ||
19 | Ксения Константиновна АРТЕМОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 13.79 | 5.17 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #23 | ||
20 | Полина Сергеевна ЛОБАНОВА ИП Накапкин К.В. | 13.39 | 4.63 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
21 | Наталья Олеговна БЕЛОВА ИП Накапкин К.В. | 12.71 | 4.95 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #5 | ||
22 | Ольга Константиновна КОРЯЧЕНКО ИП Накапкин К.В. | 11.65 | 3.15 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #17 | ||
23 | Милана Денисовна РТИЩЕВА ИП Гришина С.А. | 11.24 | 2.98 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2025 17:26