Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения Семеновна МЕЛЬЧЕНКО ООО СК Триумф | 43.50 | 26.11 | 17.39 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #24 | ||
2 | Ксения Александровна СТАДНИЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.57 | 25.89 | 16.68 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #33 | ||
3 | Диана Романовна ТИХОНОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 42.54 | 25.60 | 16.94 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #15 | ||
4 | Николь Ермолаевна ГАБУНИЯ ФАУ МО РФ ЦСКА | 38.17 | 22.75 | 15.42 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #9 | ||
5 | Вероника Андреевна ШОРИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.23 | 21.98 | 15.25 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #17 | ||
6 | София Максимовна САВЕЛЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.50 | 22.40 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
7 | Екатерина Олеговна ЛИ ООО Булычева Тим | 30.81 | 16.27 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #35 | ||
8 | Софья Дмитриевна ШУЛЬГА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 29.85 | 15.48 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #18 | ||
9 | Марина Николаевна КОЛОЦЕЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.57 | 15.35 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #34 | ||
10 | Эвелина Львовна ЖИЛКОВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.93 | 14.19 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #14 | ||
11 | Валерия Михайловна ШИРОКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.74 | 14.70 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #7 | ||
12 | Нина Павловна ЕГОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.63 | 14.78 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #36 | ||
13 | Малика Рушановна НЕВЕРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.16 | 13.88 | 14.28 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #32 | ||
14 | Алиса Дмитриевна ПОЛОСУХИНА ООО Академия спорта | 27.90 | 14.61 | 13.29 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #12 | ||
15 | Маргарита Алексеевна КОРИВИХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.46 | 12.38 | 15.08 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #16 | ||
16 | Варвара Николаевна РОМАНЕНКО АНО ДО ШФК СТАРТ | 27.40 | 12.86 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #28 | ||
17 | Мария Юрьевна ФЕДЯНИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.75 | 13.92 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #27 | ||
18 | Ульяна Евгеньевна КОЛЮПАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.69 | 12.92 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #38 | ||
19 | София Владиславовна СВИРИДОВА ООО Академия спорта | 26.12 | 12.11 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #30 | ||
20 | Полина Ивановна ЛИ-ФУ АНО ДО Спортивная школа фигурного катания КРИСТАЛЛ | 25.69 | 13.21 | 12.48 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #19 | ||
21 | Вера Константиновна ЛЫТАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.31 | 12.65 | 12.66 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #13 | ||
22 | Таисия Михайловна МАТУЗОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.20 | 12.00 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #37 | ||
23 | Полина Алексеевна КЫЗЬЮРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.15 | 12.40 | 12.75 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
24 | Мария Евгеньевна ПЛЫТКЕВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.80 | 12.58 | 12.22 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | ||
25 | Василиса Максимовна ГОНЦОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 24.73 | 11.28 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #29 | ||
26 | София Вячеславовна ЧЕРТКОВА АНО ДО СШФК Динамовские Коньки | 23.60 | 11.26 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #5 | ||
27 | Александра Сергеевна СЕРГЕЕВА ООО Академия хоккея | 23.31 | 11.15 | 12.66 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #3 | ||
28 | Варвара Андреевна МЯГКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.91 | 10.96 | 11.95 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
29 | Милана Евгеньевна ПИЩИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.80 | 11.76 | 12.04 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #22 | ||
30 | Татьяна Валентиновна АПОЛЛОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.56 | 10.26 | 12.30 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #10 | ||
31 | Алиса Константиновна СТЕПАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.36 | 10.49 | 11.87 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
32 | Екатерина Павловна ДАВЫДОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.30 | 10.26 | 12.04 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #26 | ||
33 | Самира Кучкаралиевна САЙФУТДИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.39 | 10.20 | 11.69 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #20 | ||
34 | Дарья Андреевна ПЕТРОВА АНО ДО СШФК Динамовские Коньки | 19.93 | 8.39 | 12.04 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #23 | ||
35 | Ульяна Дмитриевна ЧИЖОВА АНО ЦРС Столица | 19.64 | 8.70 | 11.94 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #31 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2025 17:26