Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория Александровна ДОЙНИКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.86 | 7.73 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | ||
2 | Мия Денисовна ТРОШАНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.30 | 7.42 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #20 | ||
3 | Оливия Павловна АНТОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.01 | 7.37 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | ||
4 | Маргарита Антоновна БОРОВИЧ ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 16.91 | 7.39 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #14 | ||
5 | Мария Станиславовна РУСИНОВА ООО Академия хоккея | 16.78 | 6.40 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #18 | ||
6 | Варвара Дмитриевна АЛЕКСАНДРОВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 16.28 | 7.28 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | ||
7 | Вероника Вадимовна ОКЛАДНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.18 | 6.55 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #13 | ||
8 | Виктория Константинова БОНДАРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.37 | 6.49 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #7 | ||
9 | Арина Павловна ШАЛИМОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 14.13 | 5.01 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #8 | ||
10 | Анастасия Павловна ФАТКУЛИНА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 13.84 | 6.08 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #10 | ||
11 | Таисия Паатовна ГОЧИТАШВИЛИ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.49 | 5.85 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #2 | ||
12 | Азалия Денисовна ГАГАРИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.13 | 4.75 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #16 | ||
13 | Анастасия Рудольфовна СОЛОВЬЁВА ООО СШ Алмазный лед | 13.05 | 5.55 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
14 | Агата Игоревна КОСТИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.80 | 4.30 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #21 | ||
15 | Кира Матвеевна ЗАБРОДИНА ООО СШ Алмазный лед | 12.39 | 4.25 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #15 | ||
16 | Ксения Михайловна МАРТЫНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.25 | 5.00 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | #6 | ||
17 | Анна Дмитриевна КОСОРУКОВА ООО СШ Алмазный лед | 12.05 | 4.55 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | ||
18 | Маргарита Антоновна КИРСАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.40 | 4.64 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 1.50 | #17 | ||
19 | Вера Алексеевна ЛОСЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.12 | 3.36 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #19 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 11.04.2025 17:20