Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева Норайровна ЧАВУШЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.25 | 16.25 | 20.00 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #20 | ||
2 | Полина Дмитриевна КОРОТКОВА ООО СК Айс Скул | 31.59 | 13.96 | 18.13 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #14 | ||
3 | Анна Дмитриевна ХАРИТОНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 30.49 | 13.52 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #22 | ||
4 | Мария Алексеевна КОЛОКОЛЬНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.10 | 11.70 | 18.40 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
5 | Зоя Денисовна БАБИЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.27 | 10.61 | 18.66 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #17 | ||
6 | Вера Станиславовна РУСИНОВА ООО Академия хоккея | 28.14 | 11.21 | 16.93 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
7 | Луиза Александровна ЗАРИЦКАЯ ООО Академия хоккея | 27.50 | 12.77 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #30 | ||
8 | Мирослава Александровна ВАСИЛЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.21 | 11.71 | 16.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #3 | ||
9 | Алиса Максимовна ДОМАРЕВА ИП Накапкин К.В. | 26.48 | 10.48 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #18 | ||
10 | Элина Николаевна КОБЗЕВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 26.13 | 10.10 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #13 | ||
11 | Екатерина Сергеевна ГАРМАНОВА ИП Накапкин К.В. | 25.80 | 10.60 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
12 | Злата Сергеевна ШУМСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.72 | 9.82 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #23 | ||
13 | Мария Дмитриевна ВОИНОВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 25.71 | 11.05 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
14 | Виктория Дмитриевна ФОМИНА ООО Академия спорта | 24.30 | 10.00 | 14.80 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #9 | ||
15 | Полина Артемовна ЛЕДЕНЕВА ООО СК Формула успеха | 24.28 | 9.01 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #16 | ||
16 | Марина Дмитриевна КУКСИНА РСОО Школа спортивного мастерства "Конек Чайковской" | 23.87 | 9.60 | 14.27 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #21 | ||
17 | Виктория Ивановна ДЕМЯН ИП Медведев И.А. | 23.65 | 9.56 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 1.50 | #11 | ||
18 | Камилла Олеговна ГАРИФУЛЛИНА АНО СК ФК Льдинка | 23.50 | 9.10 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
19 | Нина Михайловна ШУВАЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.15 | 8.02 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #25 | ||
20 | Вероника Ильинична ДЕРЯБИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.63 | 8.19 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #4 | ||
21 | Евгения Александровна БУРМИСТРОВА ИП Хлынин А.Ю. | 22.62 | 7.25 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #12 | ||
22 | Екатерина Алексеевна ЦЫПИШЕВА ООО Академия хоккея | 22.38 | 8.04 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #24 | ||
23 | Мария Валерьевна СЕРАЯ ИП Медведев И.А. | 21.96 | 7.63 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #8 | ||
24 | Амина Арсеновна ГЕРГОВА ООО Академия спорта | 21.94 | 7.24 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #1 | ||
25 | Ольга Сергеевна БАУМАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.71 | 7.55 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #26 | ||
26 | Мила Андреевна ФЕДОТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.24 | 6.57 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #28 | ||
27 | Мария Валентиновна ЛЕОНТЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.11 | 6.45 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #29 | ||
28 | Динара Долетбиевна ХАТКОВА ООО Академия спорта | 12.52 | 2.35 | 12.67 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 11.04.2025 17:20