Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета Владимировна МАЛЬЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52.12 | 29.61 | 22.51 | 4.83 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #24 | ||
2 | Ариадна Дмитриевна ПЕТУШИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 48.46 | 27.83 | 20.63 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #29 | ||
3 | Елизавета Сергеевна АРХАНГЕЛЬСКАЯ ООО Булычева Тим | 48.45 | 26.69 | 21.76 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #14 | ||
4 | Варвара Вадимовна СУНОЗОВА ООО СетПоинт | 47.53 | 26.66 | 20.87 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #13 | ||
5 | Ольга Алексеевна ШИБАЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 46.65 | 25.90 | 20.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #10 | ||
6 | Алена Николаевна БАБУСЕНКО АНО ДО ШФК Старт | 45.57 | 25.06 | 21.51 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #21 | ||
7 | Евдокия Алексеевна КАЗНИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.09 | 23.58 | 21.51 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #20 | ||
8 | Александра Михайловна СТЕПАНОВА ООО Академия хоккея | 43.26 | 23.51 | 20.75 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #28 | ||
9 | Елена Романовна НИКИШЕЧКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.81 | 23.16 | 20.65 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #5 | ||
10 | Василиса Романовна КОРНИЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.73 | 23.10 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #3 | ||
11 | Мария Дмитриевна ТЫКЛИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.46 | 21.83 | 20.63 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #27 | ||
12 | Анна Николаевна МОСТОВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.82 | 21.31 | 20.51 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #22 | ||
13 | Мария Андреевна АКСЕНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.75 | 22.74 | 21.01 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #23 | ||
14 | Виола Виковна ПЕРЕЙРА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 41.58 | 22.70 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #2 | ||
15 | Елизавета Евгеньевна ГЛАЗКОВА ООО Академия хоккея | 40.79 | 20.79 | 20.00 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #12 | ||
16 | Варвара Ильинична ИЗОТОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 40.06 | 20.55 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #17 | ||
17 | София Сергеевна КОЗЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.83 | 19.71 | 20.12 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #19 | ||
18 | Ксения Арменовна БРАЖИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.76 | 20.13 | 19.63 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #26 | ||
19 | София Игоревна ТРЕТЬЯКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 39.75 | 20.98 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #18 | ||
20 | Анастасия Павловна ВОРОБЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.37 | 19.98 | 19.39 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | ||
21 | Дана Исламовна КРЫМШАМХАЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.50 | 17.50 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #25 | ||
22 | Софья Владиславовна ФИЛИППОВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 37.25 | 18.63 | 18.62 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
23 | Алиса Андреевна ФОКИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 36.89 | 17.38 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #15 | ||
24 | Тая Александровна ЛАПТЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.39 | 16.64 | 19.75 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #30 | ||
25 | Ева Игоревна ИПАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.06 | 18.43 | 17.63 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #4 | ||
26 | Мария Андреевна ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.69 | 17.19 | 18.50 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #16 | ||
27 | Арина Ивановна ГРИЩЕНКО
ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.70 | 15.94 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #11 | ||
28 | Эмилия Сославовна КОМАЕВА ООО СК Формула успеха | 33.10 | 15.60 | 18.50 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #8 | ||
29 | Анна Николаевна МОРОЗОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.36 | 13.24 | 18.12 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 11.04.2025 17:20