Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения Владимировна ЛИ ООО Академия хоккея | 17.85 | 7.47 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | ||
2 | София Сергеевна РАМАЗАНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.82 | 7.57 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #16 | ||
3 | Ксения Алексеевна ЗАГОРОДНЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.69 | 7.44 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
4 | Вера Андреевна ЯСЫБАШ ООО Академия хоккея | 16.88 | 7.12 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #8 | ||
5 | Лейсан Рунаровна ЖУМАШЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 16.85 | 7.35 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #9 | ||
6 | Ангелина Ивановна КОЛЕСНИКОВА ООО Арена Плей Север | 16.05 | 7.05 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #13 | ||
7 | Варвара Андреевна МУЖИЧКОВА ООО Академия хоккея | 16.04 | 7.04 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
8 | Валерия Ильинична ЕРМОЛОВА ООО Академия хоккея | 15.74 | 6.36 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #14 | ||
9 | Екатерина Сергеевна ЧЕЧЕЛЬ ИП Черникова Н.А. | 15.32 | 6.81 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #15 | ||
10 | Алина Вячеславовна БАЛАБАНОВА ИП Накапкин К.В. | 14.71 | 5.59 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | ||
11 | Василиса Александровна СМИРНОВА ИП Накапкин К.В. | 14.27 | 5.64 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | ||
12 | Вероника Ивановна КОЛЕСНИКОВА ООО Арена Плей Север | 14.09 | 5.46 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | ||
13 | Виктория Дмитриевна ГОЛОС ИП Черникова Н.А. | 13.90 | 5.02 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #12 | ||
14 | Виктория Петрусовна ФЕРВАЙЕН ООО Академия хоккея | 13.42 | 5.67 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #3 | ||
15 | Ева Александровна КАТУНИНА ИП Накапкин К.В. | 13.04 | 4.90 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | ||
16 | Дарья Романовна ШАПИРО АНО ДО АСКК | 10.52 | 1.89 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 13.04.2025 13:40