Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия Алексеевна РЕШЕТНИКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 18.17 | 7.55 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
2 | Екатерина Сергеевна ЗАЙЦЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 17.97 | 7.35 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | ||
3 | Анастасия Артуровна МЕШКОВСКАЯ АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 17.63 | 7.37 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | ||
4 | Мария Александровна БАРДИНА ООО СК МАТТЕРХОРН | 17.51 | 7.50 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
5 | Мария Владимировна РИШКАНИЧ ООО СК МАТТЕРХОРН | 17.45 | 7.32 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #15 | ||
6 | Ксения Константиновна АРТЕМОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 17.27 | 7.39 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | ||
7 | Мария Андреевна СУХАРНИКОВА ООО СетПоинт | 17.23 | 7.23 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #23 | ||
8 | Вероника Тарасовна ТАРАСОВА ООО СетПоинт | 17.21 | 6.71 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #17 | ||
9 | Варвара Дмитриевна АЛЕКСАНДРОВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 16.63 | 7.25 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
10 | Алёна Максимовна ГРЕСИКОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 16.57 | 7.07 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #22 | ||
11 | Вероника Юрьевна МАМЕТЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.52 | 7.14 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
12 | Алеся Максимовна АКСЮТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.39 | 6.88 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #32 | ||
13 | Варвара Денисовна ШУМАКОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 16.36 | 6.60 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #31 | ||
14 | Яна Денисовна АРХИПКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.32 | 6.70 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
15 | Александра Викторовна МАЛЬЦЕВА ИП Марковская Е.В. | 16.09 | 5.84 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #27 | ||
16 | Ксения Антоновна ГОРДЕЕВА ИП Марковская Е.В. | 15.98 | 7.22 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #12 | ||
17 | Милана Владиславовна КАРГИНА ООО СК МАТТЕРХОРН | 15.96 | 6.96 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #26 | ||
18 | Анастасия Александровна ЗАЙЦЕВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 15.86 | 6.22 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | ||
19 | Вероника Денисовна СМИРНОВА ИП Марковская Е.В. | 15.82 | 6.70 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #30 | ||
20 | Полина Сергеевна ТАРАНОВА ИП Прусова В.В. | 15.80 | 7.04 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #24 | ||
21 | Екатерина Владиславовна ТАТАРОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 15.52 | 5.88 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #21 | ||
22 | Мария Сергеевна СААКЯН ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 15.21 | 6.21 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #2 | ||
23 | Мария Ильинична РОЩИНА ООО СК МАТТЕРХОРН | 15.13 | 6.01 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #18 | ||
24 | Лейсан Айратовна НАСРЕТДИНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 14.93 | 5.67 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #20 | ||
25 | Ева Романовна МАМОНТОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 14.58 | 5.83 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #28 | ||
26 | Дарья Денисовна ЗАПОРОЩУК ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 14.40 | 5.77 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #19 | ||
27 | Милена Витальевна ПОТОЦКАЯ ООО КФК ДИНАМОВЕЦ | 13.78 | 5.40 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #14 | ||
28 | Эстер Михайловна ЗАК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.47 | 5.33 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 1.50 | #29 | ||
29 | Марианна Марковна ЛОПАТИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 13.20 | 5.19 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #13 | ||
30 | Алёна Руслановна СЕРГЕЕВА ИП Марковская Е.В. | 11.62 | 3.11 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #10 | ||
31 | Ульяна Дмитриевна ЗЛАТКИНА ИП Марковская Е.В. | 11.27 | 3.51 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2025 19:44