Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дана Анзоровна ШОГЕНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 45.90 | 20.28 | 25.62 | 4.83 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #9 | ||
2 | Элеонора Дмитриевна ГАМАЗИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.42 | 19.98 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
3 | Полина Александровна КОТЕЛЬНИКОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 44.26 | 19.82 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #18 | ||
4 | Есения Николаевна ФРОЛОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 43.88 | 19.44 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | ||
5 | Мария Дмитриевна ТОМЧУК ООО СетПоинт | 43.06 | 18.62 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | ||
6 | Вероника Игоревна КОНОНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 42.96 | 19.70 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #8 | ||
7 | Ева Викторовна СЕМЁНОВА ООО СетПоинт | 42.75 | 19.21 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
8 | Микаэла КАМПА-ЖОКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.71 | 18.76 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #22 | ||
9 | Ульяна Максимовна МИНМУХАМЕТОВА ООО Булычева Тим | 41.35 | 18.71 | 22.64 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
10 | Ксения Олеговна ТАРАСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.29 | 17.79 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #10 | ||
11 | Алина Ивановна МОРАЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.05 | 17.79 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #4 | ||
12 | Александра Сергеевна МОЛЧАНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 38.40 | 16.09 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #16 | ||
13 | Сабина Икромовна МУХИТДИНОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 37.32 | 15.49 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #21 | ||
14 | Алёна Алексеевна КНЯЗЕВА ООО СетПоинт | 37.20 | 15.66 | 23.54 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #19 | ||
15 | Анастасия Олеговна МИХАЙЛЮК ИП Марковская Е.В. | 36.63 | 15.41 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #5 | ||
16 | Маргарита Алексеевна ОХИНА АНО СК ФК Льдинка | 35.48 | 14.21 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #17 | ||
17 | Арина Владимировна БАНИНА АНО СК ФК Льдинка | 35.36 | 14.09 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #12 | ||
18 | Наталия Сергеевна ШРАМКО ООО СК МАТТЕРХОРН | 35.10 | 14.28 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #11 | ||
19 | Арина Егоровна ЧЕСНОКОВА ООО СетПоинт | 34.09 | 13.49 | 21.60 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #20 | ||
20 | Дарья Евгеньевна ФЕДОРКОВА ИП Семигина А.В. | 33.93 | 13.68 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #15 | ||
21 | Николь ПАНФЕРОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 31.98 | 11.07 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #24 | ||
22 | Софья Денисовна КРАВЦОВА СШ Брайс | 29.95 | 10.79 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #7 | ||
23 | Мэйли Алексеевна ИВАНОВА РСОО ШКОЛА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | 28.76 | 9.77 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2025 19:44