FPl. | Èìÿ Ôàìèëèÿ | Ðåãèîí | Áàëëû | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Àííà ÏÐÎÍÈÖÛÍÀ ÀÍÎ ÖÏèÐÑ ÑÍÅÃÈÐÜ | 13.84 | 1 | |
2 | Àëèñà ÌÈÃÀËÊÈÍÀ ÎÎÎ Àêàäåìèÿ Ñïîðòà | 12.32 | 2 | |
3 | Äàðüÿ ÏÅÒÐÎÂÈ×ÅÂÀ ÀÍÎ ÖÏèÐÑ ÑÍÅÃÈÐÜ | 12.22 | 3 | |
4 | Àðèàíà ËÅÏÈËÎÂÀ ÎÎÎ Àêàäåìèÿ Ñïîðòà | 12.18 | 4 | |
5 | Âåðà ÁÀÓËÈÍÀ ÀÍÎ ÖÏèÐÑ ÑÍÅÃÈÐÜ | 11.87 | 5 | |
6 | Àìåëèÿ ÐÅÁÐÈÉ ÀÍÎ ÖÏèÐÑ ÑÍÅÃÈÐÜ | 11.84 | 6 | |
7 | Ñîôèÿ ÄÈÑÊÓËÖÓ | 11.46 | 7 | |
8 | Ýìèëèÿ ÇÀÃÈÐÎÂÀ ÀÍÎ ÖÏèÐÑ ÑÍÅÃÈÐÜ | 11.25 | 8 | |
9 | Îëèâèÿ ÑÓÕÀ×ÅÂÀ | 10.83 | 9 | |
10 | Íèêîëü ÌÓÌÈÍÎÂÀ ÀÍÎ ÖÏèÐÑ ÑÍÅÃÈÐÜ | 10.49 | 10 | |
11 | Þëèàíà ÏÀÐÒÎËÈÍÀ ÀÍÎ ÖÏèÐÑ ÑÍÅÃÈÐÜ | 10.20 | 11 | |
12 | Ïîëèíà ÀËÅÕÈÍÀ ÀÍÎ ÖÏèÐÑ ÑÍÅÃÈÐÜ | 10.15 | 12 | |
13 | Êàòàëåÿ ÌÀÕÌÓÄÎÂÀ ÀÍÎ ÖÏèÐÑ ÑÍÅÃÈÐÜ | 9.64 | 13 | |
14 | Ñîôèÿ ÌÀÂÐÈÍÀ ÀÍÎ ÖÏèÐÑ ÑÍÅÃÈÐÜ | 9.44 | 14 | |
15 | Åêàòåðèíà ÁÀÐÀÍÎÂÀ ÀÍÎ ÖÏèÐÑ ÑÍÅÃÈÐÜ | 7.75 | 15 | |
WD | Ìàðèÿ ØÈÏÀ×ÅÂÀ Ñïîðòèâíàÿ øêîëà ôèãóðíîãî êàòàíèÿ Êëóá Ëèäåð |
Íàçàä Âåðíóòüñÿ íà
äîìàøíþþ ñòðàíèöó
Last Update: 12.04.2025 21:55