FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Аврора Луиджевна РИТИ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.91 | 1 | |
2 | Евгения Михайловна ПАНЧИШКО АНО ЦРС Столица | 31.10 | 2 | |
3 | Анастасия Александровна МАКАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.78 | 3 | |
4 | Елизавета Васильевна ЧЕКАНОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 27.72 | 4 | |
5 | Полина Дмитриевна КОРОТКОВА ООО СК Айс Скул | 27.68 | 5 | |
6 | Ариана ШЭНЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.50 | 6 | |
7 | Аполлинария Олеговна ТИХОНОВА АНО ЦРС Столица | 26.41 | 7 | |
8 | Нина Александровна ЯКУБОВИЧ МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 26.03 | 8 | |
9 | Полина Сергеевна ЛЕБЕДЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.96 | 9 | |
10 | Василиса Антоновна ИВАНОВА АНО ЦРС Столица | 25.81 | 10 | |
11 | Елизавета Антоновна ДАНЧЕЕВА АНО ЦРС Столица | 25.66 | 11 | |
12 | Мария Игоревна ОЗМИДОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 25.57 | 12 | |
13 | Евгения Андреевна ЕФИМОВА АНО ЦРС Столица | 25.07 | 13 | |
14 | Алевтина Денисовна ГАВРИЛОВА АНО ЦРС Столица | 24.94 | 14 | |
15 | Варвара Анатольевна АКСИНЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.91 | 15 | |
16 | Полина Александровна КОШКИНА СШ Мой путь | 24.73 | 16 | |
17 | Арина Андреевна ВОРОБЬЕВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 24.40 | 17 | |
18 | Милана Ренатовна ШАКИРОВА АНО ЦРС Столица | 24.10 | 18 | |
19 | Елена Андреевна ВОРОБЬЕВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 24.00 | 19 | |
20 | Анна Антоновна ДАНЧЕЕВА АНО ЦРС Столица | 23.95 | 20 | |
21 | Анастасия Андреевна ИЛЬИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.82 | 21 | |
22 | Аврора Олеговна ШАМИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.38 | 22 | |
23 | Ясмина-Елизавета Дмитриевна МЕЖЕВИЧ ФАУ МО РФ ЦСКА | 23.07 | 23 | |
24 | Ярослава Сергеевна ВОЛОДИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 22.88 | 24 | |
25 | София Денисовна КРЫЛОВА-ЗАБЕЛИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.27 | 25 | |
26 | Анастасия Максимовна ТИЩЕНКО ООО Академия хоккея | 22.01 | 26 | |
27 | Ульяна Дмитриевна ДЕНИСКО СШ Мой путь | 21.62 | 27 | |
28 | Агния Денисовна РОЖКОВА СШ Мой путь | 20.38 | 28 | |
29 | Арина Дмитриевна ОДИНЕЦ ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 19.96 | 29 | |
30 | Ангелина Александровна КОНОВАЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.46 | 30 | |
WD | Серафима Иннокентьевна СЫРОВА АНО ЦРС Столица |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 13.04.2025 21:43