Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лада Владиславовна ПЫЛАЕВА АНО ЦРС Столица | 17.31 | 7.55 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #15 | ||
2 | Александра Максимовна ГРИШИНА АНО ЦРС Столица | 16.67 | 7.41 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #18 | ||
3 | Мария Вячеславовна АНИКЕЕВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 16.61 | 6.48 | 10.13 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #8 | ||
4 | Екатерина Константиновна САМОЙЛЕНКО ИП Медведев И.А. | 16.60 | 7.34 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #22 | ||
5 | Ульяна Алексеевна СТОРОЖЕВА АНО ЦРС Столица | 16.27 | 7.27 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #7 | ||
6 | Каролина ДУБРОВИНА АНО ЦРС Столица | 15.91 | 7.03 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
7 | Маргарита Кирилловна СЕРГЕЕВА СШ Мой путь | 15.77 | 6.89 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #21 | ||
8 | Мария Алексеевна КОНДРАШИНА ИП Комышенкова М.О. | 15.10 | 5.98 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #20 | ||
9 | Мария Алексеевна ХАРИТОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.03 | 7.14 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #5 | ||
10 | Екатерина Станиславовна МАКЕЕВА ИП Медведев И.А. | 14.21 | 5.83 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | ||
11 | Ариадна Игоревна БОГДАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.95 | 6.43 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #6 | ||
12 | Александра Денисовна ВОТЯКОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 13.80 | 5.92 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #13 | ||
13 | Агния Антоновна ТОКАРЕВА АНО ЦРС Столица | 13.71 | 5.45 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #10 | ||
14 | Яна Александровна ВАСТЬЯНОВА ИП Медведев И.А. | 13.60 | 5.60 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #17 | ||
15 | Алиса Артемовна КРУГЛОВА ИП Медведев И.А. | 13.56 | 5.68 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
16 | Изабелла ДУБРОВИНА АНО ЦРС Столица | 13.40 | 4.77 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
17 | Елизавета Павловна СИНЮК ИП Комышенкова М.О. | 13.33 | 5.32 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #12 | ||
18 | Мила Ираклиевна ИВАНЕИШВИЛИ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.25 | 4.99 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #14 | ||
19 | София Сергеевна ДРОБОВА ООО Академия хоккея | 12.92 | 5.18 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #19 | ||
20 | Анастасия Антоновна САВЕЛЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.79 | 4.03 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #4 | ||
21 | Милица Владиславовна БУРЛАКОВА ООО Академия хоккея | 10.88 | 4.49 | 7.39 | 2.25 | 2.67 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 13.04.2025 21:43