Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора Луиджевна РИТИ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.91 | 13.88 | 18.53 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #20 | ||
2 | Евгения Михайловна ПАНЧИШКО АНО ЦРС Столица | 31.10 | 12.03 | 19.07 | 3.92 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #31 | ||
3 | Анастасия Александровна МАКАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.78 | 11.21 | 17.07 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #19 | ||
4 | Елизавета Васильевна ЧЕКАНОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 27.72 | 11.19 | 16.53 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
5 | Полина Дмитриевна КОРОТКОВА ООО СК Айс Скул | 27.68 | 10.71 | 17.47 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #8 | ||
6 | Ариана ШЭНЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.50 | 10.56 | 16.94 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #13 | ||
7 | Аполлинария Олеговна ТИХОНОВА АНО ЦРС Столица | 26.41 | 10.41 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #17 | ||
8 | Нина Александровна ЯКУБОВИЧ МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 26.03 | 8.02 | 18.01 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #4 | ||
9 | Полина Сергеевна ЛЕБЕДЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.96 | 9.70 | 16.26 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
10 | Василиса Антоновна ИВАНОВА АНО ЦРС Столица | 25.81 | 9.51 | 16.80 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #14 | ||
11 | Елизавета Антоновна ДАНЧЕЕВА АНО ЦРС Столица | 25.66 | 9.67 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | ||
12 | Мария Игоревна ОЗМИДОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 25.57 | 9.14 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #7 | ||
13 | Евгения Андреевна ЕФИМОВА АНО ЦРС Столица | 25.07 | 9.73 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #26 | ||
14 | Алевтина Денисовна ГАВРИЛОВА АНО ЦРС Столица | 24.94 | 8.61 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #30 | ||
15 | Варвара Анатольевна АКСИНЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.91 | 9.81 | 15.60 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #1 | ||
16 | Полина Александровна КОШКИНА СШ Мой путь | 24.73 | 9.50 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #22 | ||
17 | Арина Андреевна ВОРОБЬЕВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 24.40 | 9.56 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #6 | ||
18 | Милана Ренатовна ШАКИРОВА АНО ЦРС Столица | 24.10 | 8.46 | 16.14 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #16 | ||
19 | Елена Андреевна ВОРОБЬЕВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 24.00 | 8.27 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
20 | Анна Антоновна ДАНЧЕЕВА АНО ЦРС Столица | 23.95 | 9.52 | 14.93 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #9 | ||
21 | Анастасия Андреевна ИЛЬИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.82 | 8.61 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #28 | ||
22 | Аврора Олеговна ШАМИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.38 | 8.15 | 15.73 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #23 | ||
23 | Ясмина-Елизавета Дмитриевна МЕЖЕВИЧ ФАУ МО РФ ЦСКА | 23.07 | 7.06 | 16.01 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #18 | ||
24 | Ярослава Сергеевна ВОЛОДИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 22.88 | 7.11 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #25 | ||
25 | София Денисовна КРЫЛОВА-ЗАБЕЛИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.27 | 7.70 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #24 | ||
26 | Анастасия Максимовна ТИЩЕНКО ООО Академия хоккея | 22.01 | 6.48 | 16.53 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #12 | ||
27 | Ульяна Дмитриевна ДЕНИСКО СШ Мой путь | 21.62 | 6.66 | 15.46 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #27 | ||
28 | Агния Денисовна РОЖКОВА СШ Мой путь | 20.38 | 5.95 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #21 | ||
29 | Арина Дмитриевна ОДИНЕЦ ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 19.96 | 5.66 | 14.80 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #11 | ||
30 | Ангелина Александровна КОНОВАЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.46 | 6.99 | 13.47 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #29 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 13.04.2025 21:43