Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Элина ЯМАЛТДИНОВА Академия спорта, отд. Остров | 13.08 | 4.82 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #15 | ||
2 | Антонина БОЙКО Академия спорта, отд. Юрловский | 13.03 | 4.89 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | ||
3 | Арина АЛДАБЕРГЕНОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 13.01 | 4.75 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 | ||
4 | Яромила МАЛИНОВСКАЯ Академия спорта, отд. Косино | 12.83 | 4.95 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | ||
5 | Александра ЛЕОНЕНКО Iceberry, Мытищи | 12.56 | 4.68 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #8 | ||
6 | Василиса ЕФИМЕНКО IceBerry, Мытищи | 12.50 | 4.74 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #21 | ||
7 | Екатерина ЧЕРНЫШОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 12.42 | 4.78 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #19 | ||
8 | Диана ВАСТЕЕВА Ice berry, Мытищи | 12.40 | 4.78 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #24 | ||
9 | Мария ГЛЫБЧАК Академия спорта, отд. Юрловский | 12.28 | 4.40 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #6 | ||
10 | Валентина ИВАНОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 12.24 | 4.74 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #16 | ||
11 | Юлия ПАВЛОВА Академия спорта, отд. Спартак | 12.07 | 4.57 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | ||
12 | Александра ГАЛКИНА Академия спорта, отд. Остров | 12.04 | 4.79 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #20 | ||
13 | Алёна ПЕШЕХОНОВА АНО ЦСП Колибри, Тверь | 12.01 | 4.64 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
14 | Евгения СМИРНОВА Академия спорта, отд. Маяк | 11.94 | 4.57 | 7.37 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #7 | ||
15 | Есения МАРАХОВСКАЯ Академия спорта, отд. Юрловский | 11.93 | 4.43 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #23 | ||
16 | Вероника АРТАМОНОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.91 | 4.41 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | ||
17 | Мария ЛУНЬКИНА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.50 | 4.37 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #22 | ||
18 | София БОРИСОВА Академия спорта, отд. Маяк | 11.34 | 4.21 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #14 | ||
19 | Альбина АНИСИМОВА Академия спорта, отд. Вегас | 11.34 | 4.34 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | ||
20 | Варвара ЯНЬКОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.29 | 4.40 | 6.89 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #13 | ||
21 | Полина ПАШКОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 11.25 | 4.24 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #17 | ||
22 | Виктория КУЛИШ Академия спорта, отд. Маяк | 11.00 | 3.87 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #18 | ||
23 | Елизавета ЖУКОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 10.88 | 4.38 | 6.50 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | ||
24 | Милена СТАНОВКИНА Феерия, Мытищи | 10.29 | 4.03 | 6.26 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 13.04.2025 20:39