Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина Алекса БЕЛОВА Академия спорта, отд. Остров | 13.78 | 5.15 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
2 | Вероника СМИРНОВА Академия спорта, отд. Маяк | 13.46 | 4.95 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
3 | Вероника КЛЮКИНА МБУ ДО СШОР Клин Спортивный, Клин | 13.46 | 4.96 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #9 | ||
4 | Адель АЙДАЕВА Академия спорта, отд. Остров | 13.18 | 4.92 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #21 | ||
5 | Татьяна КАЛИНИЧЕНКО Академия спорта, отд. Маяк | 12.78 | 4.78 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #10 | ||
6 | Лилия РАВИЛОВА Академия спорта, отд. Маяк | 12.74 | 4.74 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
7 | Ксения КИСЕЛЕВА Академия спорта, отд. Косино | 12.53 | 4.77 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
8 | София РОГОВА Академия спорта, отд. Маяк | 12.45 | 4.57 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | ||
9 | Эмилия ЩЕДРИНА Академия спорта, отд. Остров | 12.36 | 4.74 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #11 | ||
10 | Оливия ДМИТРЕВСКАЯ Академия спорта, отд. Юрловский | 12.29 | 4.65 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #12 | ||
11 | Варвара ГОРШКОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 12.19 | 4.57 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #16 | ||
11 | Татьяна КОТ Академия спорта, отд. Маяк | 12.19 | 4.57 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #17 | ||
13 | Виктория КОРЧАГИНА Академия спорта, отд. Юрловский | 12.16 | 4.54 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #13 | ||
14 | Александра СОЛДАТОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 12.04 | 4.54 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #8 | ||
15 | Кира НЯНЬКИНА Академия спорта, отд. Спорт станция | 12.03 | 4.53 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #18 | ||
16 | Мирослава ЯКУНИНА Академия спорта, отд. Косино | 12.00 | 4.38 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #15 | ||
17 | Алиса ЩУКИНА Самостоятельно | 11.91 | 4.53 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #22 | ||
18 | Ева НАХМАНОВИЧ Академия спорта, отд. Остров | 11.91 | 4.54 | 7.37 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #20 | ||
19 | Ева ДРИГАНЕЦ Академия спорта, отд. Вегас | 11.90 | 4.39 | 7.51 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #14 | ||
20 | Наталья АФАНАСЬЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.79 | 4.41 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 | ||
21 | Елизавета ЛАРИНА Академия спорта, отд. Юрловский | 11.78 | 4.41 | 7.37 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #2 | ||
22 | Маргарита МАКАРОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.40 | 4.40 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 13.04.2025 20:39