Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера ХАРИТОНОВА Академия спорта, отд. Маяк | 13.80 | 5.17 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
2 | Ева КОСТИНА Академия спорта, отд. Юрловский | 13.25 | 4.75 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 | ||
3 | Ева ЧЕРКЕСОВА Академия спорта, отд. Вегас | 13.05 | 4.67 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 | ||
4 | Мария ГЛЕБОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 12.97 | 4.71 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 | ||
5 | Ксения ДУРНОВО Академия спорта, отд. Маяк | 12.70 | 4.82 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | ||
6 | Виктория ЕРМОШКИНА Академия спорта, отд. Маяк | 12.69 | 4.81 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | ||
7 | Виктория САМАРИНА Академия спорта, отд. Косино | 12.67 | 4.41 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
8 | Екатерина ЗУБ Академия спорта, отд. Юрловский | 12.51 | 4.75 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
9 | Николь ГОРГИЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 12.33 | 4.57 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #5 | ||
10 | Мариана ПРОДАНОВА Академия спорта, отд. Маяк | 12.31 | 4.57 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #13 | ||
11 | Полина ЖАКОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 12.30 | 4.56 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #9 | ||
12 | Анна БАРВАЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 12.06 | 4.56 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | ||
13 | Таисия КУЧИРКА Академия спорта, отд. Спорт станция | 12.00 | 4.38 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #14 | ||
14 | Мария ЛАЗАРЕВА Академия спорта, отд. Спартак | 11.91 | 4.41 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #15 | ||
14 | Ева САФАРЯН Академия спорта, отд. Вегас | 11.91 | 4.41 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
16 | Мария ЯНЬКОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.47 | 4.34 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 13.04.2025 20:39