Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниэла ПЕРЕС ЛОПЕС Академия спорта, отд. Юрловский | 14.27 | 5.03 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #18 | ||
2 | Александра ЛИ Академия спорта, отд. Косино | 13.74 | 4.98 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
3 | Микаэла КУЛИКОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 13.61 | 4.98 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | ||
4 | Ева МАЛЬКОВА Академия спорта, отд. Спартак | 13.24 | 4.98 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | ||
5 | Виктория МАРЗАЛЮК Академия спорта, отд. Спартак | 13.13 | 4.74 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #17 | ||
6 | Анна ПОЖАРНОВА МБУ ДО СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, Клин | 12.99 | 4.61 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
7 | Татьяна МАСЯКИНА Академия спорта, отд. Остров | 12.99 | 4.73 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #20 | ||
8 | Алия ЛАТЫПОВА Академия спорта, отд. Косино | 12.88 | 4.74 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #10 | ||
9 | Вероника ФИЛАТОВА МБУ ДО СШОР Клин Спортивный, Клин | 12.74 | 4.48 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
10 | Амелия КОВАЛЕВСКАЯ СБЛ Снегири ИП Никейцева Я.А., Воронеж, Воронежская область | 12.49 | 4.49 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #15 | ||
11 | Виктория АЗОВЦЕВА Академия спорта, отд. Маяк | 12.26 | 4.38 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #21 | ||
12 | Стефания КУВШИНОВА Академия спорта, отд. Косино | 12.10 | 3.72 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #19 | ||
13 | Таисия САХАРОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 11.73 | 3.71 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #12 | ||
14 | Варвара ЕФРЕМОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 11.68 | 3.54 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | ||
15 | Василиса ДЁМКИНА Ледовая феерия, Мытищи | 11.57 | 3.69 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | ||
16 | София ОБОЛЕНСКАЯ Самостоятельно | 11.47 | 4.22 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #11 | ||
17 | Елизавета БУРАКОВА ICEBERRY, Мытищи | 11.18 | 3.54 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #13 | ||
18 | София МЕЖЛУМЯН Академия спорта, отд. Косино | 11.04 | 3.54 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | ||
19 | Валерия ИВИНСКАЯ Академия спорта | 10.87 | 3.37 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #7 | ||
20 | Дарья ЧЕПЕЛЬ Академия спорта, отд. Спартак | 10.75 | 3.37 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #16 | ||
21 | Анна ГОТОВКО Академия спорта, отд. Южный лед | 8.71 | 2.83 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 13.04.2025 20:39