Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ПАККА Академия спорта, отд. Остров | 13.81 | 5.18 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #8 | ||
2 | Татьяна ЦЫФЕРОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 13.53 | 4.78 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #19 | ||
3 | Алевтина БОЙКО Академия спорта, отд. Юрловский | 13.47 | 4.71 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #22 | ||
4 | Таисия ПОПОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 13.37 | 4.74 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #14 | ||
5 | Алиса МАТВЕЕВА Академия спорта, отд. Косино | 13.26 | 4.63 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
6 | Василиса ПАШУТКО Академия спорта, отд. Маяк | 13.24 | 4.74 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #17 | ||
7 | София МАКЕЕВА Академия спорта, отд. Юрловский | 12.78 | 4.40 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
8 | Нелли ГОНЧАРИК Академия спорта, отд. Маяк | 12.76 | 4.74 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #13 | ||
9 | Кира СЕРГЕЕВА Академия спорта, отд. Юрловский | 12.70 | 4.56 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #18 | ||
10 | Ксения ЕВДОКИМОВА Академия спорта, отд. Спартак | 12.56 | 4.56 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #9 | ||
11 | Анастасия ЗАХАРЕНКОВА Академия спорта, отд. Косино | 12.49 | 4.61 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
12 | Василиса ПОПОВИЧЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 12.38 | 4.38 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
13 | Полина АНДРИКОВА Академия спорта, отд. Косино | 12.28 | 4.40 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #20 | ||
14 | Вероника БУБЕНЦОВА Академия спорта, отд. Вегас | 12.28 | 4.54 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #11 | ||
15 | Александра ПЕТРУНИНА Академия спорта, отд. Спорт станция | 12.15 | 4.53 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #10 | ||
16 | Ксения ФЕДЯШОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 12.14 | 4.40 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #15 | ||
17 | Александра МОРОЗОВА Академия спорта, отд. Косино | 12.13 | 4.39 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | ||
18 | Мария ШАПЛОВА Академия спорта, отд. Остров | 12.02 | 4.40 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | ||
19 | Полина ЧЕЛОНЕНКО Академия спорта, отд. Косино | 11.94 | 4.18 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #21 | ||
20 | Арина ИЕВЛЕВА Академия спорта, отд. Спартак | 11.45 | 3.71 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #16 | ||
21 | Милана ШПАКОВА АНО ЦСП Колибри, Тверь | 11.09 | 3.21 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #12 | ||
22 | Евгения ДОЛГОВА Академия спорта, отд. Косино | 10.71 | 3.21 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 14.04.2025 14:23