Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ОЛАРЬ Академия спорта, отд. Косино | 13.76 | 5.26 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
2 | Виктория ЯКУНИНА Академия спорта, отд. Маяк | 13.24 | 4.12 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
3 | Дарья САМОГАЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 13.21 | 4.95 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | ||
4 | Даниэла КУЛИКОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 13.18 | 4.92 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
5 | Полина СОФРОНОВА Ледовая феерия, Мытищи | 13.14 | 4.88 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | ||
6 | Полина НАЗАРКИНА Академия спорта, отд. Юрловский | 13.06 | 4.56 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #9 | ||
7 | Софья ТАРАСЮК Академия спорта, отд. Косино | 12.72 | 4.84 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | ||
8 | Хлоя ПАУЭЛЛ Академия спорта, отд. Спорт станция | 12.68 | 4.66 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
9 | Аделина ХУСНУТДИНОВА Гвоздика, Ижевск | 10.46 | 3.20 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 13.04.2025 20:39