Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Изабелла-Каролине Беатрис ФЕДЕРЕР Академия спорта, отд. Маяк | 14.29 | 5.29 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
2 | Василиса МИЛАШИНА Академия спорта, отд. Спорт станция | 13.13 | 4.99 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | ||
3 | Елизавета МАХАЕВА Академия спорта, отд. Косино | 13.10 | 4.84 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #6 | ||
4 | Ника БЕСПАЛОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 12.85 | 4.97 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | ||
5 | Кира КИТАЕВА Академия спорта, отд. Косино | 12.40 | 4.64 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #5 | ||
6 | Виктория ГУМИНЕНКО Академия спорта, отд. Спартак | 12.29 | 4.79 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | ||
7 | Аделина ПАНТЮШИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 12.00 | 4.62 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #4 | ||
8 | Зоя ЕСИНА ЦФК Сияние, Нижний Новгород | 11.34 | 3.58 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 13.04.2025 20:39