Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зоя ПИВНЕНКО Академия спорта, отд. Вегас | 14.14 | 5.26 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | ||
2 | Алиса АЛЬМУХАМЕТОВА Академия спорта, отд. Вегас | 13.64 | 5.38 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
3 | Валерия ФИЛАТОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 12.89 | 5.01 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
4 | Александра ЮРЬЕВА Академия спорта, отд. Спартак | 12.79 | 4.91 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | ||
5 | Евгения ЧУЛЮКИНА Академия спорта, отд. Косино | 12.26 | 4.62 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 13.04.2025 20:39