Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена ДЕЙКОВА Академия спорта, отд. Косино | 13.39 | 5.13 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #1 | ||
2 | Елизавета БАБЫКИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 12.46 | 4.58 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
3 | Хлоя НАЗАРОВА Академия спорта, отд. Спартак | 11.72 | 4.46 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | ||
4 | Анастасия СТАРОСТИНА Академия спорта, отд. Остров | 11.49 | 3.61 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
5 | Ева МАРКИНА Академия спорта, отд. Косино | 10.86 | 3.60 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 13.04.2025 20:39