Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра КОЧЕТКОВА ЦФК Сияние, Нижний Новгород | 13.80 | 5.17 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
2 | Вероника ЮЛИНА Академия спорта, отд. Остров | 12.82 | 4.70 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
3 | Ангелина ШУТКОВА Академия спорта, отд. Остров | 12.69 | 4.81 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
4 | Есения СЕЛЕЗНЁВА СШФК Олимп, Дятьково | 12.57 | 4.45 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
5 | Мила БЕЛКИНА Академия спорта, отд. Косино | 10.37 | 3.62 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #3 | ||
6 | Дарья КРАВЦОВА Академия спорта, отд. Остров | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 13.04.2025 20:39