Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ЗУБОВА Академия спорта, отд. Косино | 13.51 | 5.25 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
2 | Сандра НАСТАС Академия спорта, отд. Южный лед | 12.93 | 4.91 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | ||
3 | Ангира ОНАЕВА Академия спорта, отд. Маяк | 12.86 | 4.98 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
4 | Кира АЛЕКСАНДРОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 12.56 | 4.68 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 | ||
5 | Полина РОДЮКОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 12.42 | 4.80 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
6 | Юлия БУРНАШЕВА Академия спорта, отд. Южный лед | 11.64 | 4.38 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 13.04.2025 20:39