Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ШАРОВА Академия спорта, отд. Вегас | 11.24 | 6.04 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
2 | Виктория СУШКОВА Снегири ИП Никейцева Я.А., Воронеж | 10.62 | 5.82 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
3 | Есения ШАРЛОВСКАЯ Академия спорта, отд. Маяк | 10.59 | 5.79 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
4 | Есения СОКОЛОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 10.33 | 5.66 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #8 | ||
5 | Мария УМБЕРГ Академия спорта, отд. Косино | 9.81 | 5.28 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
6 | Полина ГАЛИЕВА Академия спорта, отд. Косино | 9.80 | 5.27 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #2 | ||
7 | Алиса ЛЫСОВА Lceberry, Москва | 9.05 | 5.28 | 4.27 | 2.67 | 0.50 | #9 | ||
8 | Алина БАТЫРШИНА Академия спорта | 8.69 | 4.56 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #5 | ||
9 | Изабелла РОМЕРО БАРРЕНЕЧЕА Школа Медведково, Московская академия фигурного катания на к | 5.91 | 2.54 | 3.87 | 2.42 | 0.50 | #10 | ||
10 | Влада КАПИТАНОВА Iceberry, Мытищи | 5.40 | 1.50 | 4.40 | 2.75 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2025 20:39