Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ТУЛЯНКИНА Академия спорта, отд. Маяк | 10.77 | 5.84 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
2 | Кира КОЗЛОВА Академия спорта, отд. Спартак | 10.26 | 5.73 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #2 | ||
3 | Маргарита ЛОПАТИНА Академия спорта, отд. Маяк | 10.19 | 5.79 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
4 | Алиса ПАНКЕВИЧ Академия спорта, отд. Спартак | 9.83 | 5.43 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
5 | Ксения АРХАНГЕЛЬСКАЯ Академия спорта, отд. Южный лед | 9.78 | 5.51 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #8 | ||
6 | Ксения СОКОЛОВА Академия спорта, отд. Маяк | 9.55 | 4.62 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
7 | Мария АГАФОНОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 9.45 | 5.45 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #7 | ||
8 | Анна РАМАЗАНОВА Самостоятельно | 9.06 | 4.93 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #9 | ||
9 | Анастасия ВАРНИКОВА Мечта, Москва | 8.57 | 4.70 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2025 20:39