Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра МАРКОВСКАЯ Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.97 | 5.90 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #8 | ||
2 | Иванна МАРКОВА Самостоятельно | 10.64 | 5.84 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
3 | Алёна МУРАВЬЁВА Академия спорта, отд. Косино | 10.54 | 5.61 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
4 | Анастасия ДИАНОВА Академия спорта, отд. Косино | 9.61 | 5.34 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #7 | ||
5 | Валерия ПЕТРАКОВА Академия спорта, отд. Косино | 9.44 | 5.44 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
6 | Марина БЕСХМЕЛЬНИЦЫНА Академия спорта, отд. Спартак | 9.25 | 4.98 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #4 | ||
7 | Злата НЕЧАЕВА Академия спорта, отд. Косино | 8.99 | 5.09 | 4.40 | 2.75 | 0.50 | #6 | ||
8 | Анастасия ЕРОНИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 7.09 | 2.92 | 4.67 | 2.92 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2025 20:39