Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агата ВЕСЕЛОВА Академия спорта, отд. Остров | 11.10 | 5.90 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
2 | София ШАИН Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.86 | 5.66 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
3 | Анастасия ШАХНОВИЧ Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.65 | 5.85 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #5 | ||
4 | Дарья СТАЗАЕВА Академия спорта, отд. Косино | 10.61 | 5.81 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
5 | Александра АКИМОВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.33 | 5.53 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #10 | ||
6 | Милана УМНЯШОВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.16 | 5.49 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
7 | Виктория МАРКЕЛОВА Академия спорта, отд. Косино | 10.13 | 5.33 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #8 | ||
8 | Нелли КОЖИНА Академия спорта, отд. Спартак | 10.05 | 5.52 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #6 | ||
9 | Валерия ХАМОВА Академия спорта, отд. Спартак | 9.81 | 5.41 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #12 | ||
10 | Елизавета ЧЕРНЯЕВА Цфк, Москва | 9.64 | 4.84 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #9 | ||
11 | Алина ЛАВРЕНТЬЕВА Академия спорта, отд. Остров | 8.02 | 5.72 | 4.80 | 3.00 | 2.50 | #1 | ||
12 | Виталия НИКИТИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 7.31 | 3.01 | 4.80 | 3.00 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2025 20:39