Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария Владимировна РИШКАНИЧ ООО СК МАТТЕРХОРН | 16.60 | 7.22 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 | ||
2 | Мария Александровна БАРДИНА ООО СК МАТТЕРХОРН | 16.34 | 7.34 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | ||
3 | Наталия Юрьевна САВЕЛЬЕВА АНО ЦРС Орион | 15.40 | 6.89 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
4 | Виктория Сергеевна ЛЕОНИДОВА ИП Гришина С.А. | 15.16 | 5.90 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
5 | Варвара Денисовна ШУМАКОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 15.15 | 6.64 | 8.51 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #8 | ||
6 | Екатерина Николаевна ИВАНОВА ООО ОФК Южный Лед | 14.67 | 6.54 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #3 | ||
7 | Ариана Евгеньевна РАХМАНОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 14.58 | 6.08 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 | ||
8 | Полина Мурадовна МАММАДОВА АНО Лига Фигурного катания | 14.51 | 5.63 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #18 | ||
9 | Евгения Руслановна БОРИСОВА ООО ОФК Южный Лед | 14.24 | 5.61 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
10 | Дарья Александровна РЯБЦЕВА ИП Герасимова Е.Е. | 13.83 | 5.69 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #16 | ||
11 | Мария Андреевна САБЫНИНА АНО Лига Фигурного катания | 13.63 | 5.01 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #9 | ||
12 | Виктория Гордоновна ЗЛОБИНА ООО СШФК Клуб Лидер | 13.62 | 5.88 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #20 | ||
13 | Анна Глебовна ЗУБКОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 13.60 | 5.22 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #15 | ||
14 | Ксения Григорьевна СИНАДСКАЯ АНО ЦРС Орион | 13.23 | 5.47 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #6 | ||
15 | Полина Михайловна КРЮЧКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках, | 13.04 | 5.40 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #2 | ||
16 | Валерия Петровна БАЙКОВА ИП Лагутина А.Ю. | 12.73 | 4.47 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #14 | ||
17 | Ксения Константиновна АРТЕМОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 12.55 | 4.42 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #17 | ||
18 | Варвара Алексеевна САВЕНКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 12.44 | 4.68 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #19 | ||
19 | Адель Витальевна ЛИСТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках, | 11.05 | 4.42 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.04.2025 16:09