FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Диана ЦИПОРИНА Академия спорта, отд. Остров | 48.56 | 1 | |
2 | Варвара ГРИНЬКОВА Академия спорта, отд. Косино | 39.07 | 2 | |
3 | Агния ТИХОМИРОВА Академия спорта, отд. Остров | 37.58 | 3 | |
4 | Надежда ЛЫСЕНКО Академия спорта, отд. Маяк | 36.28 | 4 | |
5 | Валерия ДРЁМОВА Академия спорта, отд. Маяк | 33.32 | 5 |
Last Update: 14.04.2025 21:24