Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ПОНОМАРЕВА ЧУДО ДЮСШ ФК Хрустальный конек, Воронеж | 11.37 | 6.17 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #16 | ||
2 | Кира ДУБЕНКО ЦСКА, Москва | 11.34 | 6.14 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
3 | Варвара ЗАБОЛОЦКАЯ Академия спорта, отд. Юрловский | 11.27 | 5.94 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
4 | Екатерина КРЮЧКОВА Академия спорта, отд. Остров | 11.10 | 5.90 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
5 | Есения МАРКОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.01 | 5.94 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
6 | Ника ПАРАМОШКИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 10.82 | 5.75 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
7 | Анна ХОН Академия спорта, отд. Маяк | 10.58 | 5.65 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #6 | ||
8 | Ева ПРОКОПЬЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.36 | 5.69 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
9 | Дарина ПАНКОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.32 | 5.52 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
10 | Мирослава ШИШЕНИНА Академия спорта, отд. Маяк | 10.22 | 5.42 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #10 | ||
11 | Элиша УСТИНОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.13 | 5.33 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #2 | ||
12 | Кристина ДЕНЧИК Академия спорта, отд. Маяк | 10.10 | 5.43 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #14 | ||
13 | Анастасия АМЕЛИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 9.84 | 5.31 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #15 | ||
14 | Мария РОЖКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 9.79 | 5.36 | 4.93 | 3.08 | 0.50 | #5 | ||
15 | Стефани МАРКАРЯН Академия спорта, отд. Южный лед | 9.25 | 4.58 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #8 | ||
16 | Светлана ВЛАДИМИРОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 3.07 | 2.57 | 4.00 | 2.50 | 3.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2025 21:24