Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ПОЛЕЖАЕВА Академия спорта, отд. Юрловский | 11.32 | 5.99 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | ||
2 | Александра ЮФЕРОВА ЧУДО ДЮСШ ФК Хрустальный конек, Воронеж | 11.27 | 6.04 | 5.73 | 3.58 | 0.50 | #7 | ||
3 | Ксения ЖИДЕНКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 11.01 | 5.94 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
4 | Камалия ЗАЛОТДИНОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 10.82 | 5.62 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
5 | Агата ИЛЬИНА Академия спорта, отд. Остров | 10.70 | 5.63 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #6 | ||
6 | Наталья ОДИНЦОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 10.64 | 5.84 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #10 | ||
7 | Эмилия КОРЫШЕВА Академия спорта, отд. Остров | 10.63 | 5.70 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #12 | ||
8 | Арина САДОВАЯ Академия спорта, отд. Косино | 10.50 | 5.70 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #2 | ||
9 | Елизавета ФАКИРОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.26 | 5.59 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #8 | ||
10 | Валерия ЛЕОНОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 10.23 | 5.43 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #13 | ||
11 | Александра КУШМАН Академия спорта, отд. Маяк | 10.18 | 5.51 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #11 | ||
12 | Вероника ПЛЕЩЕНКОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 10.09 | 5.42 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
13 | Полина ГАВРИЛОВА Академия спорта, отд. Косино | 9.72 | 5.69 | 4.53 | 2.83 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2025 21:24