Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина ЖУЛЁВА Спортивный клуб Брянск, Брянск | 18.01 | 7.39 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | ||
2 | Софья АВГУСТИНОВИЧ ЧУДО ДЮСШ ФК Хрустальный конек, Воронеж | 17.94 | 7.44 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #7 | ||
3 | Варвара ГОЛОВИНА Академия спорта, отд. Юрловский | 17.46 | 7.33 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
4 | Ева ЗИНОВЬЕВА ЧУДО ДЮСШ ФК Хрустальный конек, Воронеж | 16.90 | 6.90 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | ||
5 | Кира БУДНИКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 16.68 | 7.16 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #12 | ||
6 | Анна СЕМЕНОВА Академия спорта, отд. Маяк | 16.35 | 5.97 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | ||
7 | Елена МУСАТОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 16.29 | 6.91 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #14 | ||
8 | Мария МИТЮШИНА ФК Арена Бобры, Пушкино | 16.10 | 6.98 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
9 | Аделина ЕФРЕМОВА Снегири, Воронеж | 15.90 | 6.78 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #4 | ||
10 | София МОСИДЗЕ Академия спорта, отд. Остров | 15.14 | 5.13 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
11 | Ульяна ВАРВАНЦЕВА Снегири ИП Никейцева Я.А., Воронеж | 14.72 | 5.20 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | ||
12 | Ариана ЮСУПОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 14.33 | 4.83 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #13 | ||
13 | Алиса НАУМОВА СК Ледовая Феерия, Мытищи | 14.33 | 5.19 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
14 | Яна ТОРЧЯН Академия спорта, отд. Юрловский | 14.08 | 4.70 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2025 21:24