Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия КУРНАФЕЙКИНА Ледовая феерия, Мытищи | 16.07 | 7.07 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | ||
2 | Светлана ВЛАДИМИРОВА Арена Бобры, Мытищи | 15.95 | 7.07 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
3 | Василиса АРИСТАРХОВА ШФК Фигурист ВАО, Москва | 15.02 | 5.90 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | ||
4 | Софья САФОНОВА Академия спорта, отд. Косино | 14.40 | 5.77 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
5 | Любовь ХВОЩЕВА Академия спорта, отд. Косино | 13.77 | 4.39 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 | ||
6 | София БОБРОВСКАЯ Академия спорта, отд. Косино | 13.70 | 4.58 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
7 | Мария КОТУКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 11.91 | 3.53 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
8 | Анастасия НОВИКОВА СШ Русь, Москва | 10.36 | 2.10 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
9 | Полина КУРНАФЕЙКИНА Ледовая феерия, Мытищи | 8.50 | 2.00 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2025 21:24