FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Софья Алексеевна ХАРДЫКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 120.17 | 7 | 1 | |
2 | Мария Вячеславовна ГОДУНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 111.40 | 2 | 2 | |
3 | Мелисса УССАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 102.78 | 3 | 3 | |
4 | Вероника Владимировна ВАСИЛЬЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 99.13 | 1 | 5 | |
5 | Илина Ивановна БАЗЮК ФАУ МО РФ ЦСКА | 93.19 | 5 | 4 | |
6 | Николь Александровна РАДИОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 89.64 | 8 | 7 | |
7 | Елизавета Валентиновна ЧУЙКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 87.39 | 16 | 6 | |
8 | Эмилия Руслановна ЕНИКЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 86.00 | 4 | 13 | |
9 | Александра Евгеньевна БОГДАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 85.64 | 10 | 10 | |
10 | Виктория Антоновна СУХОБРУСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 85.47 | 11 | 9 | |
11 | Алексения Андреевна ТКАЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 84.89 | 9 | 12 | |
12 | Юлия Константиновна ОКАТЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 84.47 | 6 | 16 | |
13 | Вероника Игоревна МОРОКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 84.31 | 12 | 8 | |
14 | Мария Алексеевна ХАРДЫКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 80.61 | 18 | 11 | |
15 | Елизавета Юрьевна КОНДРАШОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 80.16 | 13 | 15 | |
16 | Мария Евгеньевна ДУЛЕНКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 79.36 | 15 | 17 | |
17 | Екатерина Евгеньевна ГОРШКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 79.14 | 14 | 19 | |
18 | Александра Евгеньевна РЕЗАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 77.86 | 19 | 18 | |
19 | Арина Михайловна ИЛЬЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 77.57 | 23 | 14 | |
20 | Софья Андреевна ШАРАНКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 74.87 | 20 | 23 | |
21 | Софья Евгеньевна БЕЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 74.45 | 22 | 22 | |
22 | Сония Романовна ГЕРВАС ФАУ МО РФ ЦСКА | 74.02 | 24 | 21 | |
23 | Таисия Михайловна МАТУЗОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 73.93 | 17 | 24 | |
24 | Полина Романовна КОТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 73.49 | 28 | 20 | |
25 | Софья Павловна ДУДАРЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 70.75 | 21 | 27 | |
26 | Вера Андреевна ГАВРИЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 70.62 | 26 | 26 | |
27 | Милослава Вячеславовна КИМ ФАУ МО РФ ЦСКА | 70.06 | 29 | 25 | |
28 | Алина Артемовна РОТАРЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 68.13 | 25 | 29 | |
29 | Арина Дмитриевна БРОЗОВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 67.67 | 27 | 28 | |
30 | Анна Владиславовна КУЛИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 64.55 | 30 | 30 |
Last Update: 17.04.2025 17:00