Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мия Денисовна ТРОШАНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 19.01 | 7.88 | 11.13 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #12 | ||
2 | Анжелика Сергеевна ПОЛЯКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 19.00 | 7.74 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #28 | ||
3 | Аглая Сергеевна НИКИТЕНКОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 18.62 | 7.74 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | ||
4 | Василиса Сергеевна ФЕДОТОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 18.56 | 7.56 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
5 | Виктория Александровна ДОЙНИКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 18.33 | 7.57 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
6 | Агния Антоновна ТОКАРЕВА АНО ЦРС Столица | 18.23 | 7.35 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
7 | София Георгиевна МОСИДЗЕ ООО Академия спорта | 17.06 | 6.32 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #29 | ||
8 | Юлия Андреевна ЧАРИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.87 | 7.11 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | ||
9 | Софья Дмитриевна ШАРАПОВА ООО КФК Ледяной ангел | 16.52 | 7.28 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #17 | ||
10 | Василиса Сергеевна КРУПИНА ООО Академия спорта | 16.50 | 6.87 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #23 | ||
11 | Мария Сергеевна ТОРОПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.35 | 6.97 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #19 | ||
12 | Изабелла Сергеевна ОЗЕРЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.00 | 6.11 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #15 | ||
13 | Ангелина Михайловна ЛАКС ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.89 | 6.51 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #32 | ||
14 | Яна Игоревна САХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.77 | 6.01 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #14 | ||
15 | Варвара Андреевна МУЖИЧКОВА ООО Академия хоккея | 15.14 | 6.02 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #7 | ||
16 | Маргарита Николаевна ЗАХАРОВА ИП Кириллов Д.Б. | 15.13 | 5.89 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #30 | ||
17 | Лидия Алексеевна БЕЛОБОРОДОВА ИП Кириллов Д.Б. | 15.03 | 5.65 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #22 | ||
18 | Арина Павловна ШАЛИМОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 14.88 | 5.12 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
19 | Татьяна Алексеевна ВАЖНЁВА ООО КФК Ледяной ангел | 14.73 | 5.21 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 | ||
20 | Ксения Витальевна ШИМАНЮК ИП Кириллов Д.Б. | 14.73 | 5.73 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | ||
21 | Василиса Андреевна ФЕДОРОВА ООО Академия хоккея | 14.63 | 5.50 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #25 | ||
22 | Каролина Сергеевна КИСЛИЦЫНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.55 | 4.67 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #26 | ||
23 | Ярослава Борисовна ОКОЛЕЛОВА ООО КФК Ледяной ангел | 14.54 | 6.16 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #9 | ||
24 | Екатерина Владиславовна ТАТАРОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 13.82 | 4.70 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #27 | ||
25 | Злата Никитична ЖУРАВЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.74 | 4.60 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #6 | ||
26 | Мария Александровна БАЛЫШЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.34 | 4.71 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #21 | ||
27 | Елизавета Игоревна КОНДРАТОВА ИП Накапкин К.В. | 13.17 | 4.54 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #16 | ||
28 | Лика Владимировна ФИЛИППОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.67 | 3.43 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #18 | ||
29 | Полина Николаевна ГАВРИЛОВА ООО Академия спорта | 12.59 | 3.97 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #8 | ||
30 | Мария Максимовна СЕРГУНИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.45 | 4.20 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.04.2025 16:59