FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Андреевич ЛУТОШКИН ФАУ МО РФ ЦСКА | 126.10 | 1 | 1 | |
2 | Глеб Александрович САМОРОДОВ ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 112.73 | 2 | 2 | |
3 | Арсений Ильич СУСЛОВ МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим | 102.77 | 5 | 3 | |
4 | Роман Алексеевич КИРЕЕВ ООО Арена Плей Север | 101.75 | 3 | 4 | |
5 | Эмиль Ленарович ШАЙХРАЗИЕВ ООО Арена Плей Север | 97.57 | 4 | 5 | |
WD | Иван Алексеевич ЧЕРНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках |
Last Update: 18.04.2025 14:58