FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Артур Русланович ЗАХАРОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 38.58 | 1 | |
2 | Муян ЛЮ АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 38.37 | 2 | |
3 | Дмитрий Владимирович АЛЕКСАНДРОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 36.33 | 3 | |
4 | Артём Леонидович ГОМАН ГБУ ДО МАФКК, Школа Хрустальный | 35.91 | 4 | |
5 | Алексей Валерьевич ЛЕВОВ АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 35.13 | 5 | |
6 | Даниил Константинович АНДРЕЕВ АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 33.96 | 6 | |
7 | Роман Сергеевич МИНЕЕВ ГБУ ДО МАФКК, Школа Хрустальный | 33.43 | 7 | |
8 | Андрей Александрович КОРОБАНОВ АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 32.23 | 8 | |
9 | Мирон Григорьевич ХУСАИНОВ ГБУ ДО МАФКК, Школа Легенда | 31.62 | 9 | |
10 | Георгий Максимович НАБАТНИКОВ ГБУ ДО МАФКК, Школа Вдохновение | 31.04 | 10 | |
11 | Иван Гарриевич КОНДАКОВ ГБУ ДО МАФКК, Школа Вдохновение | 30.41 | 11 | |
12 | Вадим Сергеевич КУЧУРА ООО Академия спорта | 30.34 | 12 | |
13 | Петр Андреевич КУЛЕШОВ ГБУ ДО МАФКК, Школа Мечта | 30.07 | 13 | |
14 | Егор Артемович АСТАНИН ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 28.60 | 14 | |
15 | Илья Сергеевич КОВАЛЬЧУК ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 23.12 | 15 |
Last Update: 20.04.2025 19:06