FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Артем Витальевич ФЕДОТОВ ГБУ ДО МАФКК, Школа Хрустальный | 194.16 | 2 | 2 | |
2 | Кирилл Артемович ЖУРАХОВСКИЙ ГБУ ДО МАФКК, Школа Хрустальный | 190.32 | 6 | 1 | |
3 | Добромир Дмитриевич ВОРОНОВ ГБУ ДО МАФКК, Школа Легенда | 180.46 | 1 | 4 | |
4 | Тимофей Алексеевич БОЧКОВ ГБУ ДО МАФКК, Школа Олимп | 171.04 | 4 | 3 | |
5 | Тагар Арсаланович САМБУЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 167.27 | 3 | 6 | |
6 | Мирон Максимович АНДРЕАНОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 164.56 | 5 | 5 | |
7 | Егор Алексеевич ЧЕРНЯЕВ АНО ДО ШФК СТАРТ | 150.78 | 8 | 7 | |
8 | Алексей Николаевич ПЕРФИЛОВ АНО ДО ШФК СТАРТ | 145.03 | 7 | 8 | |
9 | Артемий Сергеевич ЦЫБЕНКО ООО Академия спорта | 119.99 | 9 | 9 | |
10 | Денис Максимович БОЖУТИН ГБУ ДО МАФКК, Школа Олимп | 112.01 | 10 | 10 | |
WD | Марк Федорович СОКОЛОВ ГБУ ДО МАФКК, Школа Легенда |
Last Update: 20.04.2025 19:07