Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета Владимировна МАЛЬЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 112.50 | 62.22 | 50.28 | 6.25 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #16 | |
2 | Эмилия Денисовна КУЦЕВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 103.44 | 54.51 | 48.93 | 6.17 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #15 | |
3 | Ульяна Сергеевна БОБРИНЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 90.74 | 44.01 | 46.73 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #13 | |
4 | Анастасия Антоновна АЛЕКСАХИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 86.89 | 49.84 | 38.05 | 4.92 | 4.33 | 5.00 | 1.00 | #10 | |
5 | Виктория Дмитриевна ДРОНОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 84.80 | 39.62 | 45.18 | 5.75 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
6 | Анастасия Александровна МОРОЗОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 78.56 | 37.17 | 43.39 | 5.33 | 5.25 | 5.67 | 2.00 | #11 | |
7 | Вероника Максимовна КРАВЧЕНКО ООО Булычева Тим | 76.07 | 34.69 | 41.38 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
8 | София Александровна МАРТЫШИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 72.24 | 35.64 | 41.60 | 5.33 | 4.92 | 5.33 | 5.00 | #12 | |
9 | Зоя Сергеевна ИНОЗЕМЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 69.47 | 33.99 | 36.48 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
10 | Варвара Дмитриевна ЕРМОЛАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 62.07 | 30.27 | 33.80 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 2.00 | #4 | |
11 | Ксения Андреевна СЕМЕРИНСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 61.78 | 27.04 | 36.74 | 4.67 | 4.67 | 4.42 | 2.00 | #2 | |
12 | Екатерина Андреевна ВИКТОРОВА АНО ЦРС Столица | 60.92 | 28.46 | 32.46 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
13 | София Сергеевна КОЗЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 59.38 | 26.12 | 34.26 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
14 | Кристина Максимовна ГУРОВА АНО Лига Фигурного катания | 59.22 | 26.42 | 33.80 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
15 | Евгения Александровна АЛЕКИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 56.96 | 23.59 | 33.37 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
16 | Жанна Николаевна АГУРБАШ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 52.61 | 22.24 | 33.37 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.04.2025 19:31