FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | София Кирилловна НАЗАРОВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 35.75 | 1 | |
2 | Виктория Ивановна ДЕМЯН ИП Медведев И.А. | 30.59 | 2 | |
3 | Юлия Александровна ТРИФОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.46 | 3 | |
4 | Евгения Дмитриевна ДУШАКОВА ООО Академия спорта | 28.59 | 4 | |
5 | Ника Александровна МОСЯКИНА ООО Академия спорта | 28.42 | 5 | |
6 | Алина Максимовна СОКОЛОВА ООО Академия спорта | 28.41 | 6 | |
7 | Полина Максимовна АЛЕШИНА ООО Академия спорта | 28.30 | 7 | |
8 | Вероника Михайловна ЛОМАГИНА ИП Герасимова Е.Е. | 28.28 | 8 | |
9 | Мария Викторовна РАГОЗИНА ООО Академия спорта | 28.08 | 9 | |
10 | Нина Анатольевна СВЕЧИНА ИП Сотникова А.Д. | 26.86 | 10 | |
11 | Полина Александровна КОШКИНА ООО СШ Мой путь | 26.77 | 11 | |
12 | Арина Максимовна АВРИЦЕВИЧ ГБУ ДО МКСШ Зеленоград | 26.56 | 12 | |
13 | Алёна Александровна АЛЕКСАНДРОВА ООО Академия спорта | 26.39 | 13 | |
14 | Амина Арсеновна ГЕРГОВА ООО Академия спорта | 26.24 | 14 | |
15 | Елена Дмитриевна МУСАТОВА ООО Академия спорта | 25.58 | 15 | |
16 | Тамара Андрееевна МАЛКИНА ООО КЛУБ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ ДИНАМОВЕЦ | 25.26 | 16 | |
17 | Арианна Руслановна МОЛОДЦОВА ИП Митюшина Н.М. | 24.95 | 17 | |
18 | Маргарита Кирилловна СЕРГЕЕВА ООО СШ Мой путь | 24.89 | 18 | |
19 | Ольга Игоревна КОРОТКОВА ООО КЛУБ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ ДИНАМОВЕЦ | 24.88 | 19 | |
20 | Агния Алексеевна НИКОЛАЕВА ИП Накапкин К.В. | 24.85 | 20 | |
21 | Мария Валерьевна СЕРАЯ ИП Медведев И.А. | 24.48 | 21 | |
22 | Мария Валерьевна МАЦЮТО МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим | 24.41 | 22 | |
23 | Динара Долетбиевна ХАТКОВА ООО Академия спорта | 24.38 | 23 | |
24 | Ярослава Андреевна ЛУНЕВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 24.34 | 24 | |
25 | Дарья Александровна ЕВДОКИМОВА ООО Академия спорта | 24.23 | 25 | |
26 | Марта Васильевна ЗУЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.85 | 26 | |
27 | Вера Олеговна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ООО Академия спорта | 23.79 | 27 | |
28 | Ульяна Дмитриевна ДЕНИСКО ООО СШ Мой путь | 23.57 | 28 | |
29 | Полина Михайловна МИНЕВИЧ ИП Накапкин К.В. | 23.11 | 29 | |
30 | Анна Антоновна ЗУБОВА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим | 22.78 | 30 | |
31 | Таисия Сергеевна СИМОНЕНКО ИП Семигина А.В. | 22.51 | 31 | |
32 | Василиса Руслановна ЗАГРАТДИНОВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 22.30 | 32 | |
33 | Анастасия Максимовна ТИЩЕНКО ООО Академия хоккея | 21.99 | 33 | |
34 | Елизавета Олеговна ШЕИНА ООО Академия спорта | 21.83 | 34 | |
35 | Николь Егоровна ГОЛОВКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.32 | 35 | |
36 | Кира Сергеевна ГРОМОВА ИП Хлынин А.Ю. | 20.79 | 36 | |
37 | Мария Алексеевна КОРОТКОВА ИП Гришина С.А. | 17.94 | 37 | |
WD | Анна Константиновна АСМОЛОВА ООО Академия спорта | |||
WD | Марина Дмитриевна КУКСИНА РСОО ШКОЛА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | |||
WD | Александра Владимировна ЦЬОМА АНО ДО ШФК СТАРТ |
Last Update: 22.04.2025 17:38